7シリーズ 740e iパフォーマンス Mスポーツの買取相場・査定価格
7シリーズの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 249.9万円〜360.5万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 197.3万円〜288.4万円 |
年式 | 2015年10月 〜 2022年06月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW 7シリーズ 740e iパフォーマンス Mスポーツ モデル一覧
5代目
2015年10月 〜
2022年06月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年01月 〜 2019年05月 | 5名 | 8AT | 右 | 1313万円 |
2018年01月 〜 2018年12月 | 5名 | 8AT | 右 | 1310万円 |
2017年08月 〜 2017年12月 | 5名 | 8AT | 右 | 1283万円 |
2017年04月 〜 2017年07月 | 5名 | 8AT | 右 | 1263万円 |
2016年10月 〜 2017年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 1240万円 |
5代目
2019年01月 〜
2019年05月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | DLA-7D20 | 最小回転半径 | 5.8m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 5.11m×1.9m×1.48m |
ドア数 | 4 | ホイールベース | 3.07m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.62m/1.62m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ◯ | 車両重量 | 2080kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2355kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | アルピン・ホワイトIII、ブラック・サファイアメタリック、カシミヤ・シルバーメタリック、グレイシャー・シルバーメタリック、ミネラル・ホワイトメタリック、マジェリン・グレーメタリック | ||
オプション色 | ムーンストーンメタリック、アルマンディン・ブラウンメタリック、ルビー・ブラックメタリック、アズライト・ブラックメタリック、ブリリアント・ホワイトメタリック、ピュア・メタル・シルバーメタリック、アヴェンチュリン・レッドメタリック、フローズン・ダーク・ブラウンメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | B48B20B | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 46リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 15.6km/L |
総排気量 | 1998cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 258ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/4400 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | ◯ | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | インテグラル・アーム式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 245/40R20 |
後 | 275/35R20 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2019年式(5年落ち) | 325.1万円〜 359.0万円 |
2018年式(6年落ち) | 283.7万円〜 350.0万円 |
2017年式(7年落ち) | 249.9万円〜 388.8万円 |
2016年式(8年落ち) | 175.6万円〜 184.8万円 |
2019年式(6年落ち) | 327.3万円〜 359.0万円 |
2017年式(8年落ち) | 249.9万円〜 360.5万円 |
2016年式(9年落ち) | 280.3万円〜 314.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
2万km | 340.1万円〜 358.0万円 |
3万km | 280.3万円〜 358.0万円 |
4万km | 275.4万円〜 295.0万円 |
5万km | 275.4万円〜 360.5万円 |
6万km | 292.6万円〜 308.0万円 |
10万km | 249.9万円〜 263.0万円 |
BMW
7シリーズ
740e iパフォーマンス Mスポーツ
2019年
20,600 km
東京都
264.1 万円〜388.0 万円
査定日:2025/05/24

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!