7シリーズ 750i Mスポーツの買取相場・査定価格
7シリーズの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 201.7万円〜358万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 159.2万円〜286.4万円 |
| 年式 | 2015年10月 〜 2022年06月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW 7シリーズ 750i Mスポーツ モデル一覧
5代目
2015年10月 〜
2022年06月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年01月 〜 2019年05月 | 5名 | 8AT | 右 | 1617万円 |
| 2019年01月 〜 2019年05月 | 5名 | 8AT | 左 | 1617万円 |
| 2018年01月 〜 2018年12月 | 5名 | 8AT | 右 | 1614万円 |
| 2018年01月 〜 2018年12月 | 5名 | 8AT | 左 | 1614万円 |
| 2017年08月 〜 2017年12月 | 5名 | 8AT | 右 | 1581万円 |
| 2017年08月 〜 2017年12月 | 5名 | 8AT | 左 | 1581万円 |
| 2017年04月 〜 2017年07月 | 5名 | 8AT | 右 | 1576万円 |
| 2017年04月 〜 2017年07月 | 5名 | 8AT | 左 | 1576万円 |
| 2016年10月 〜 2017年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 1547万円 |
| 2016年10月 〜 2017年03月 | 5名 | 8AT | 左 | 1547万円 |
| 2016年04月 〜 2016年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 1547万円 |
| 2016年04月 〜 2016年09月 | 5名 | 8AT | 左 | 1547万円 |
| 2015年10月 〜 2016年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 1537万円 |
| 2015年10月 〜 2016年03月 | 5名 | 8AT | 左 | 1537万円 |
5代目
2019年01月 〜
2019年05月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | CBA-7A44 | 最小回転半径 | 5.8m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 5.11m×1.9m×1.48m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 3.07m |
| ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.62m/1.62m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ | 車両重量 | 2070kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2345kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | アルピン・ホワイトIII、ブラック・サファイアメタリック、カシミヤ・シルバーメタリック、グレイシャー・シルバーメタリック、ミネラル・ホワイトメタリック、マジェリン・グレーメタリック | ||
| オプション色 | ムーンストーンメタリック、アルマンディン・ブラウンメタリック、ルビー・ブラックメタリック、アズライト・ブラックメタリック、ブリリアント・ホワイトメタリック、ピュア・メタル・シルバーメタリック、アヴェンチュリン・レッドメタリック、フローズン・ダーク・ブラウンメタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | N63B44C | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 78リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 9.8km/L |
| 総排気量 | 4394cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準達成車 | ||
| 最高出力 | 450ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 650(66.3)/4500 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 左 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | ◯ | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | インテグラル・アーム式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 245/40R20 |
| 後 | 275/35R20 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2018年式(6年落ち) | 273.6万円〜 438.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 233.7万円〜 358.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 283.9万円〜 530.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 201.7万円〜 358.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 226.2万円〜 286.8万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 232.6万円〜 335.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2万km | 318.3万円〜 335.0万円 |
| 3万km | 311.6万円〜 358.0万円 |
| 4万km | 270.8万円〜 285.0万円 |
| 5万km | 271.7万円〜 286.8万円 |
| 6万km | 232.6万円〜 284.8万円 |
| 7万km | 232.8万円〜 245.0万円 |
| 8万km | 201.7万円〜 212.3万円 |
| 9万km | 225.8万円〜 237.7万円 |
BMW
7シリーズ
750i Mスポーツ
2017年
55,000 km
東京都
226.9 万円〜313.8 万円
査定日:2025/09/01
BMW
7シリーズ
750i Mスポーツ
2017年
75,000 km
大阪府
205.2 万円〜288.0 万円
査定日:2025/06/16
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!