7シリーズ 740d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WDの買取相場・査定価格
7シリーズの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 843.6万円〜1180万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 666万円〜944万円 |
年式 | 2022年07月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW 7シリーズ 740d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD モデル一覧
現行
2022年07月 〜
生産中
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2025年03月 〜 生産中 | 5名 | 8AT | 右 | -万円 |
2024年03月 〜 生産中 | 5名 | 8AT | 右 | -万円 |
2023年05月 〜 2024年02月 | 5名 | 8AT | 右 | -万円 |
2023年04月 〜 2023年04月 | 5名 | 8AT | 右 | -万円 |
2022年07月 〜 2023年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 1460万円 |
現行
2025年03月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3CA-22EJ30 | 最小回転半径 | 6.1m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.39m×1.95m×1.55m |
ドア数 | 4 | ホイールベース | 3.22m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.67m/1.65m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ◯ | 車両重量 | 2230kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2505kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.15m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | カーボン・ブラックメタリック、ブラック・サファイアメタリック、ミネラル・ホワイトメタリック、オキサイド・グレーメタリック、アヴェンチュリン・レッドメタリック、アルピン・ホワイト、ブルックリン・グレーメタリック | ||
オプション色 | ドラバイト・グレーメタリック、タンザナイト・ブルーメタリック、フローズン・ピュア・グレーメタリック、フローズン・ディープ・グレーメタリック、フローズン・タンザナイトブルーメタリック、ドラバイトグレー/ブラックサファイア、タンザナイトブルー/ブラックサファイア、アヴェンチュリンレッド/ブラックS、ドラバイトグレー/オキサイドグレー、タンザナイト・ブルー/オキサイドグレー、アヴェンチュリンレッド/オキサイドグレー | ||
掲載コメント | ※最小回転半径はインテグレイテッド・アクティブ・ステアリングの作動条件下では5.7m |
エンジン
エンジン型式 | B57D30B | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列6気筒DOHC | 使用燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 74リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 17.7km/L |
総排気量 | 2992cc | 燃費(WLTCモード) | 14.7km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 286ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 650(66.3)/2500 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | ◯ | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 255/45R20 |
後 | 285/40R20 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2023年式(1年落ち) | 850.3万円〜 1,238.0万円 |
2024年式(1年落ち) | 853.1万円〜 1,180.0万円 |
2023年式(2年落ち) | 843.6万円〜 1,089.9万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 853.1万円〜 1,180.0万円 |
2万km | 843.6万円〜 1,089.9万円 |
3万km | 900.6万円〜 948.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!