Z4 sドライブ 20i Mスポーツの買取相場・査定価格
Z4の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 147.3万円〜272.5万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 116.3万円〜218万円 |
| 年式 | 2009年04月 〜 2016年12月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW Z4 sドライブ 20i Mスポーツ モデル一覧
2代目
2009年04月 〜
2016年12月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年07月 〜 2016年12月 | 2名 | 8AT | 右 | 596万円 |
| 2014年04月 〜 2015年06月 | 2名 | 8AT | 右 | 591万円 |
| 2013年04月 〜 2014年03月 | 2名 | 8AT | 右 | 575万円 |
2代目
2015年07月 〜
2016年12月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-LL20 | 最小回転半径 | 5.1m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.26m×1.79m×1.28m |
| ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.5m |
| ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.51m/1.54m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1500kg |
| シート列数 | 1 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | 1610kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.12m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | アルピン・ホワイトIII | ||
| オプション色 | ブラック・サファイアメタリック、ディープ・シー・ブルーメタリック、メルボルン・レッドメタリック、ミネラル・グレーメタリック、ヴァレンシア・オレンジメタリック、ミネラル・ホワイトメタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | N20B20A | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 55リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 13.4km/L |
| 総排気量 | 1997cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 184ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 270(27.5)/4500 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | セントラル・アーム式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 225/40R18 |
| 後 | 255/35R18 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2016年式(8年落ち) | 273.0万円〜 287.4万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 170.8万円〜 299.7万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 156.8万円〜 308.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 183.3万円〜 192.9万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 222.7万円〜 234.4万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 226.1万円〜 238.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 147.3万円〜 272.5万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2万km | 258.9万円〜 272.5万円 |
| 4万km | 226.1万円〜 238.0万円 |
| 5万km | 183.3万円〜 234.4万円 |
| 6万km | 174.5万円〜 215.0万円 |
| 10万km | 147.3万円〜 155.0万円 |
BMW
Z4
sドライブ 20i Mスポーツ
2019年
58,800 km
千葉県
284.9 万円〜350.8 万円
査定日:2025/11/28
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!