X3 xドライブ20i xライン 4WDの買取相場・査定価格
X3の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 134.3万円〜147万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 106.1万円〜117.6万円 |
年式 | 2011年03月 〜 2017年09月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW X3 xドライブ20i xライン 4WD モデル一覧
2代目
2011年03月 〜
2017年09月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2017年04月 〜 2017年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 652万円 |
2016年10月 〜 2017年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 640万円 |
2016年06月 〜 2016年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 627万円 |
2015年07月 〜 2016年05月 | 5名 | 8AT | 右 | 614万円 |
2014年06月 〜 2015年06月 | 5名 | 8AT | 右 | 602万円 |
2代目
2017年04月 〜
2017年09月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | DBA-WX20 | 最小回転半径 | 5.7m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.67m×1.88m×1.68m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.81m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.62m/1.63m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1850kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2125kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.21m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ブラックIIソリッド | ||
オプション色 | ブラック・サファイアメタリック、ミネラル・シルバーメタリック、ディープ・シー・ブルーメタリック、ミネラル・ホワイトメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | N20B20A | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 67リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 13.4km/L |
総排気量 | 1997cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準+20%達成車 | ||
最高出力 | 184ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 270(27.5)/4500 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | 5リンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 245/50R18 |
後 | 245/50R18 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2015年式(10年落ち) | 134.3万円〜 141.4万円 |
2014年式(11年落ち) | 139.7万円〜 147.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
3万km | 139.7万円〜 147.0万円 |
5万km | 134.3万円〜 141.4万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!