2シリーズアクティブツアラー 218d xドライブ ディーゼルターボ 4WDの買取相場・査定価格
2シリーズアクティブツアラーの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2026年03月現在)
| 買取相場価格 | 118.8万円〜187万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 93.8万円〜149.6万円 |
| 年式 | 2014年10月 〜 2022年05月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW 2シリーズアクティブツアラー 218d xドライブ ディーゼルターボ 4WD モデル一覧
初代
2014年10月 〜
2022年05月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年04月 〜 2021年12月 | 5名 | 8AT | 右 | 443万円 |
| 2020年06月 〜 2021年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 437万円 |
| 2020年04月 〜 2020年05月 | 5名 | 8AT | 右 | 437万円 |
| 2019年10月 〜 2020年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 435万円 |
| 2019年07月 〜 2019年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 427万円 |
| 2017年04月 〜 2018年05月 | 5名 | 8AT | 右 | 407万円 |
| 2016年10月 〜 2017年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 398万円 |
初代
2021年04月 〜
2021年12月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3DA-6T20 | 最小回転半径 | 5.5m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.38m×1.8m×1.55m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.67m |
| ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.56m/1.56m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1630kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1905kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.17m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | アルピン・ホワイトIII | ||
| オプション色 | ブラック・サファイアメタリック、グレイシャー・シルバーメタリック、ミネラル・ホワイトメタリック、メディテラニアン・ブルーメタリック、サンセット・オレンジメタリック、カシミヤ・シルバーメタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B47C20B | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 51リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 18.4km/L |
| 総排気量 | 1995cc | 燃費(WLTCモード) | 15.6km/L |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 150ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 350(35.7)/2500 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 205/60R16 |
| 後 | 205/60R16 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2019年式(5年落ち) | 204.3万円〜 235.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 151.6万円〜 159.6万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 175.8万円〜 187.0万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 128.3万円〜 159.4万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 118.8万円〜 125.0万円 |
| 2020年式(6年落ち) | 177.7万円〜 187.0万円 |
| 2019年式(7年落ち) | 128.3万円〜 135.0万円 |
| 2017年式(9年落ち) | 118.8万円〜 125.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 4万km | 118.8万円〜 135.0万円 |
| 5万km | 177.7万円〜 187.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!