4シリーズクーペ 420i Mスポーツの買取相場・査定価格
4シリーズクーペの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 83.6万円〜285万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 66万円〜228万円 |
| 年式 | 2013年09月 〜 2020年09月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW 4シリーズクーペ 420i Mスポーツ モデル一覧
初代
2013年09月 〜
2020年09月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年04月 〜 2020年09月 | 4名 | 8AT | 右 | 632万円 |
| 2019年10月 〜 2020年03月 | 4名 | 8AT | 右 | 629万円 |
| 2019年01月 〜 2019年09月 | 4名 | 8AT | 右 | 617万円 |
| 2018年01月 〜 2018年12月 | 4名 | 8AT | 右 | 614万円 |
| 2017年08月 〜 2017年12月 | 4名 | 8AT | 右 | 601万円 |
| 2017年05月 〜 2017年07月 | 4名 | 8AT | 右 | 594万円 |
| 2017年04月 〜 2017年04月 | 4名 | 8AT | 右 | 583万円 |
| 2016年10月 〜 2017年03月 | 4名 | 8AT | 右 | 557万円 |
| 2016年04月 〜 2016年09月 | 4名 | 8AT | 右 | 544万円 |
| 2014年11月 〜 2016年03月 | 4名 | 8AT | 右 | 538万円 |
| 2014年04月 〜 2014年10月 | 4名 | 8AT | 右 | 532万円 |
| 2013年09月 〜 2014年03月 | 4名 | 8AT | 右 | 517万円 |
初代
2020年04月 〜
2020年09月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-4N20 | 最小回転半径 | 5.4m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.67m×1.83m×1.38m |
| ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.81m |
| ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.55m/1.58m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1590kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | 1810kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.13m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | アルピン・ホワイトIII | ||
| オプション色 | ミネラル・グレーメタリック、グレイシャー・シルバーメタリック、ブラック・サファイアメタリック、シトリン・ブラックメタリック、タンザナイト・ブルーメタリック、ブリリアント・ホワイトメタリック、シャンパン・クオーツメタリック、スモーク・トパーズメタリック、エストリル・ブルーメタリック、スナッパー・ロック・ブルーメタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B48B20A | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 16km/L |
| 総排気量 | 1998cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準+20%達成車 | ||
| 最高出力 | 184ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 270(27.5)/4600 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | 5リンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 225/45R18 |
| 後 | 255/40R18 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2018年式(6年落ち) | 182.6万円〜 192.2万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 151.9万円〜 338.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 143.4万円〜 188.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 94.9万円〜 258.0万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 84.5万円〜 218.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 214.5万円〜 225.8万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 254.6万円〜 268.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 151.1万円〜 258.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 93.9万円〜 157.9万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 121.4万円〜 248.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 83.6万円〜 285.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2万km | 245.1万円〜 258.0万円 |
| 3万km | 140.6万円〜 268.0万円 |
| 4万km | 129.2万円〜 285.0万円 |
| 5万km | 132.7万円〜 178.8万円 |
| 6万km | 108.2万円〜 248.0万円 |
| 7万km | 104.3万円〜 210.0万円 |
| 8万km | 94.9万円〜 112.6万円 |
| 9万km | 93.9万円〜 141.9万円 |
| 10万km | 93.9万円〜 159.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!