X6 M50i 4WDの買取相場・査定価格
X6の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2026年03月現在)
| 買取相場価格 | 606.1万円〜970万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 478.5万円〜776万円 |
| 年式 | 2019年12月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW X6 M50i 4WD モデル一覧
現行
2019年12月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年10月 〜 2023年03月 | 5名 | 8AT | 右 | -万円 |
| 2022年07月 〜 2022年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 1431万円 |
| 2022年05月 〜 2022年06月 | 5名 | 8AT | 右 | 1431万円 |
| 2022年01月 〜 2022年04月 | 5名 | 8AT | 右 | 1430万円 |
| 2021年02月 〜 2021年12月 | 5名 | 8AT | 右 | 1402万円 |
| 2020年04月 〜 2021年01月 | 5名 | 8AT | 右 | 1402万円 |
| 2019年12月 〜 2020年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 1395万円 |
現行
2022年10月 〜
2023年03月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3BA-CY44 | 最小回転半径 | 5.9m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.95m×2.01m×1.7m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.98m |
| ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.69m/1.69m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | △ | 車両重量 | 2280kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2555kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.22m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | アルピン・ホワイト | ||
| オプション色 | ミネラル・ホワイトメタリック、マンハッタンメタリック、フラメンコレッドブリリアントエフェクトM、アークティック・グレー・ブリリアントE、ブラック・サファイアメタリック、カーボン・ブラックメタリック、タンザナイト・ブルーメタリック、アメトリンメタリック、ファイトニック・ブルーメタリック、ドラバイト・グレーメタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | N63B44D | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 83リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 8.7km/L |
| 総排気量 | 4394cc | 燃費(WLTCモード) | 7.9km/L |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 530ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 750(76.5)/4600 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | △ | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 275/40R21 |
| 後 | 315/35R21 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 892.9万円〜 939.9万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 642.2万円〜 722.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 664.1万円〜 978.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 682.1万円〜 878.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 606.1万円〜 758.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 815.1万円〜 898.0万円 |
| 2023年式(3年落ち) | 645.1万円〜 970.0万円 |
| 2021年式(5年落ち) | 606.1万円〜 766.0万円 |
| 2020年式(6年落ち) | 834.1万円〜 878.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2万km | 727.7万円〜 970.0万円 |
| 3万km | 727.7万円〜 970.0万円 |
| 4万km | 606.1万円〜 638.0万円 |
| 9万km | 645.1万円〜 679.0万円 |
BMW
X6
M50i 4WD
2021年
44,000 km
長野県
653.6 万円〜978.0 万円
査定日:2025/10/28
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!