M4クーペ CS M DCT ドライブロジックの買取相場・査定価格
M4クーペの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 430.3万円〜1188万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 339.7万円〜950.4万円 |
| 年式 | 2014年02月 〜 2020年12月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW M4クーペ CS M DCT ドライブロジック モデル一覧
初代
2014年02月 〜
2020年12月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年01月 〜 2018年12月 | 4名 | 7AT | 右 | 1630万円 |
| 2018年01月 〜 2018年12月 | 4名 | 7AT | 左 | 1630万円 |
| 2017年08月 〜 2017年12月 | 4名 | 7AT | 右 | 1598万円 |
| 2017年08月 〜 2017年12月 | 4名 | 7AT | 左 | 1598万円 |
| 2017年05月 〜 2017年07月 | 4名 | 7AT | 右 | 1598万円 |
| 2017年05月 〜 2017年07月 | 4名 | 7AT | 左 | 1598万円 |
初代
2018年01月 〜
2018年12月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | CBA-3C30 | 最小回転半径 | -m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.67m×1.87m×1.39m |
| ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.81m |
| ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | -m/-m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1580kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | -m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | アルピン・ホワイトIII、ミネラル・ホワイトメタリック、シルバーストーンIIメタリック、ミネラル・グレーメタリック、ブラック・サファイアメタリック、ヤス・マリナ・ブルーメタリック、オースチン・イエローメタリック、サキール・オレンジメタリックII | ||
| オプション色 | タンザナイト・ブルーメタリック、アズライト・ブラックメタリック、フローズン・ブリリアント・ホワイトM、フローズン・シルバーメタリック、フローズン・ブラック・メタリック、フローズン・レッドメタリック、シャンパン・クオーツメタリック、スモーク・トパーズメタリック | ||
| 掲載コメント | ※諸元・装備情報は一部ベースとなるグレードの情報、ヨーロッパ仕様の情報を掲載しております |
エンジン
| エンジン型式 | S55B30A | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2979cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 460ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 600(61.2)/5380 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 左 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | 5リンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 265/35R19 |
| 後 | 285/30R20 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2018年式(6年落ち) | 1,119.1万円〜 1,178.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 1,128.6万円〜 1,188.0万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 1,071.6万円〜 1,128.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 430.3万円〜 1,098.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 1,043.1万円〜 1,098.0万円 |
| 2万km | 1,024.1万円〜 1,188.0万円 |
| 7万km | 430.3万円〜 452.9万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!