iX xドライブ40 4WDの買取相場・査定価格
iXの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 425.6万円〜708万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 336万円〜566.4万円 |
| 年式 | 2021年11月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW iX xドライブ40 4WD モデル一覧
現行
2021年11月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年07月 〜 生産中 | 5名 | その他AT | 右 | -万円 |
| 2024年03月 〜 2024年06月 | 5名 | その他AT | 右 | -万円 |
| 2023年04月 〜 2024年02月 | 5名 | その他AT | 右 | -万円 |
| 2022年05月 〜 2023年03月 | 5名 | その他AT | 右 | 1075万円 |
| 2022年01月 〜 2022年04月 | 5名 | その他AT | 右 | 1070万円 |
| 2021年11月 〜 2021年12月 | 5名 | その他AT | 右 | 981万円 |
現行
2024年07月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ZAA-12CF89S | 最小回転半径 | 6m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.96m×1.97m×1.7m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 3m |
| ミッション | その他AT | 前トレッド/後トレッド | 1.67m/1.7m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | △ | 車両重量 | 2410kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2685kg |
| ミッション位置 | 不明 | 最低地上高 | 0.2m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | アルピン・ホワイト、ミネラル・ホワイトメタリック、ソフィストグレーブリリアントエフェクト、ブラック・サファイアメタリック、ファイトニック・ブルーメタリック、アヴェンチュリン・レッドメタリック、ブルー・リッジ・マウンテンメタリック、オキサイド・グレーメタリック | ||
| オプション色 | ストーム・ベイメタリック | ||
| 掲載コメント | ※交流電力量消費率 WLTCモード 183Wh/km 市街地モード 184Wh/km 郊外モード 174Wh/km 高速モード 187Wh/km※一充電走行距離 WLTCモード 455km |
エンジン
| エンジン型式 | HA0002N0/HA0001N0 | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 電気モーター | 使用燃料 | 電気 |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | -リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | -cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 326ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 630(64.2)/- |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | △ | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 255/50R21 |
| 後 | 255/50R21 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 633.7万円〜 848.0万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 549.1万円〜 728.0万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 539.6万円〜 683.0万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 606.0万円〜 698.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 492.1万円〜 598.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 425.6万円〜 588.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 425.6万円〜 708.0万円 |
| 2万km | 559.6万円〜 589.0万円 |
| 3万km | 464.6万円〜 538.0万円 |
| 4万km | 473.1万円〜 505.0万円 |
BMW
iX
xドライブ40 4WD
2022年
25,000 km
静岡県
406.6 万円〜538.0 万円
査定日:2025/11/09
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!