X7 xドライブ40d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WDの買取相場・査定価格
X7の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 739.1万円〜1337万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 583.5万円〜1069.6万円 |
年式 | 2019年06月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW X7 xドライブ40d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD モデル一覧
現行
2019年06月 〜
生産中
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2024年10月 〜 生産中 | 7名 | 8AT | 右 | -万円 |
2024年10月 〜 生産中 | 6名 | 8AT | 右 | -万円 |
2024年04月 〜 2024年09月 | 7名 | 8AT | 右 | -万円 |
2024年04月 〜 2024年09月 | 6名 | 8AT | 右 | -万円 |
2023年05月 〜 2024年03月 | 7名 | 8AT | 右 | -万円 |
2023年05月 〜 2024年03月 | 6名 | 8AT | 右 | -万円 |
2022年11月 〜 2023年04月 | 7名 | 8AT | 右 | 1395万円 |
2022年11月 〜 2023年04月 | 6名 | 8AT | 右 | 1395万円 |
2022年05月 〜 2022年10月 | 7名 | 8AT | 右 | 1315万円 |
2022年05月 〜 2022年10月 | 6名 | 8AT | 右 | 1315万円 |
2022年01月 〜 2022年04月 | 7名 | 8AT | 右 | 1314万円 |
2022年01月 〜 2022年04月 | 6名 | 8AT | 右 | 1314万円 |
2021年02月 〜 2021年12月 | 7名 | 8AT | 右 | 1295万円 |
2021年02月 〜 2021年12月 | 6名 | 8AT | 右 | 1295万円 |
現行
2024年10月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3CA-22EN30 | 最小回転半径 | 6.2m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.17m×2m×1.84m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 3.11m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.69m/1.69m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ◯ | 車両重量 | 2560kg |
シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 7名 | 車両総重量 | 2945kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.22m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ブラック・サファイアメタリック、ミネラル・ホワイトメタリック、カーボン・ブラックメタリック、アルピン・ホワイト、マンハッタンメタリック、スカイスクレイパー・グレーメタリック、ブルックリン・グレーメタリック | ||
オプション色 | アメトリンメタリック、タンザナイト・ブルーメタリック、ドラバイト・グレーメタリック、フローズン・ピュア・グレーメタリック | ||
掲載コメント | ※最小回転半径はインテグレイテッド・アクティブ・ステアリングの作動条件下では5.9m |
エンジン
エンジン型式 | B57D30B | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列6気筒DOHC | 使用燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 80リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 2992cc | 燃費(WLTCモード) | 12.4km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 340ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 700(71.4)/2250 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | ◯ | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 275/40R22 |
後 | 315/35R22 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2023年式(1年落ち) | 976.6万円〜 1,180.0万円 |
2022年式(2年落ち) | 786.6万円〜 968.0万円 |
2021年式(3年落ち) | 777.1万円〜 888.0万円 |
2024年式(1年落ち) | 1,005.1万円〜 1,337.0万円 |
2023年式(2年落ち) | 897.8万円〜 1,088.0万円 |
2022年式(3年落ち) | 758.4万円〜 888.8万円 |
2021年式(4年落ち) | 739.1万円〜 858.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 815.1万円〜 1,337.0万円 |
2万km | 796.1万円〜 1,080.0万円 |
3万km | 758.1万円〜 1,078.0万円 |
4万km | 739.1万円〜 945.0万円 |
5万km | 740.8万円〜 779.8万円 |
BMW
X7
xドライブ40d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD
2023年
21,000 km
埼玉県
796.1 万円〜1,100.8 万円
査定日:2025/01/25

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!