X7 xドライブ35d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WDの買取相場・査定価格
X7の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 558.6万円〜798万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 441万円〜638.4万円 |
年式 | 2019年06月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW X7 xドライブ35d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD モデル一覧
現行
2019年06月 〜
生産中
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2020年04月 〜 2021年01月 | 7名 | 8AT | 右 | 1280万円 |
2020年04月 〜 2021年01月 | 6名 | 8AT | 右 | 1280万円 |
2019年10月 〜 2020年03月 | 7名 | 8AT | 右 | 1265万円 |
2019年10月 〜 2020年03月 | 6名 | 8AT | 右 | 1265万円 |
2019年06月 〜 2019年09月 | 7名 | 8AT | 右 | 1251万円 |
2019年06月 〜 2019年09月 | 6名 | 8AT | 右 | 1251万円 |
現行
2020年04月 〜
2021年01月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3DA-CW30 | 最小回転半径 | 6.2m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.17m×2m×1.84m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 3.11m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.68m/1.71m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | △ | 車両重量 | 2440kg |
シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 7名 | 車両総重量 | 2825kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.22m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ブラック・サファイアメタリック、ミネラル・ホワイトメタリック、ファイトニック・ブルーメタリック、アークティック・グレー・ブリリアントE、カーボン・ブラックメタリック | ||
オプション色 | タンザナイト・ブルーIIメタリック、アメトリンメタリック、パイライト・ブラウンメタリック、ルビー・ブラックメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | B57D30A | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列6気筒DOHC | 使用燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 80リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 2992cc | 燃費(WLTCモード) | 11.4km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 265ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 620(63.2)/2500 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | △ | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | インテグラル・アーム式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 285/45R21 |
後 | 285/45R21 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2021年式(3年落ち) | 736.9万円〜 899.0万円 |
2020年式(4年落ち) | 558.6万円〜 1,000.0万円 |
2019年式(5年落ち) | 540.6万円〜 798.0万円 |
2021年式(4年落ち) | 592.7万円〜 798.0万円 |
2020年式(5年落ち) | 558.6万円〜 798.0万円 |
2019年式(6年落ち) | 589.0万円〜 785.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
2万km | 691.6万円〜 798.0万円 |
3万km | 612.3万円〜 789.9万円 |
4万km | 625.1万円〜 777.0万円 |
5万km | 563.9万円〜 725.0万円 |
6万km | 558.6万円〜 699.9万円 |
7万km | 615.6万円〜 648.0万円 |
BMW
X7
xドライブ35d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD
2020年
36,000 km
長野県
644.1 万円〜798.0 万円
査定日:2025/04/27

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!