i8ロードスター ベースモデルの買取相場・査定価格
i8ロードスターの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 969万円〜1388万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 765万円〜1110.4万円 |
| 年式 | 2018年04月 〜 2021年07月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW i8ロードスター ベースモデル モデル一覧
初代
2018年04月 〜
2021年07月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年10月 〜 2021年07月 | 2名 | 6AT | 右 | 2276万円 |
| 2019年10月 〜 2021年07月 | 2名 | 6AT | 左 | 2276万円 |
| 2019年01月 〜 2019年09月 | 2名 | 6AT | 右 | 2234万円 |
| 2019年01月 〜 2019年09月 | 2名 | 6AT | 左 | 2234万円 |
| 2018年04月 〜 2018年12月 | 2名 | 6AT | 右 | 2231万円 |
| 2018年04月 〜 2018年12月 | 2名 | 6AT | 左 | 2231万円 |
初代
2019年10月 〜
2021年07月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | CLA-2Z15U | 最小回転半径 | -m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.69m×1.94m×1.29m |
| ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.8m |
| ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.65m/1.72m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1650kg |
| シート列数 | 1 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | 1760kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.12m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | ソフィストグレー BMW i ブルーアクセント、ソフィストグレー Fグレーアクセント | ||
| オプション色 | E-コッパー フローズングレーアクセント、ドニントングレー Fグレー・アクセント、クリスタルホワイト BMW iブルーアクセント、クリスタルホワイト Fグレーアクセント | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B38K15A | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 15.9km/L |
| 総排気量 | 1498cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 231ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 320(32.6)/3700 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 左 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 195/50R20 |
| 後 | 215/45R20 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2021年式(3年落ち) | 1,166.6万円〜 1,390.0万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 1,252.1万円〜 1,318.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 1,301.5万円〜 1,370.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 1,318.6万円〜 1,388.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 969.0万円〜 1,277.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 1,301.5万円〜 1,388.0万円 |
| 2万km | 1,213.2万円〜 1,277.0万円 |
| 7万km | 969.0万円〜 1,020.0万円 |
| 8万km | 969.0万円〜 1,020.0万円 |
BMW
i8ロードスター
ベースモデル
2018年
11,530 km
茨城県
969.0 万円〜1,388.0 万円
査定日:2025/12/06
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!