8シリーズ 840d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WDの買取相場・査定価格
8シリーズの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年07月現在)
買取相場価格 | 460.8万円〜599.9万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 363.8万円〜479.9万円 |
年式 | 2018年11月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW 8シリーズ 840d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD モデル一覧
現行
2018年11月 〜
生産中
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2022年03月 〜 2023年03月 | 4名 | 8AT | 右 | 1303万円 |
2021年04月 〜 2022年02月 | 4名 | 8AT | 右 | 1410万円 |
2020年05月 〜 2021年03月 | 4名 | 8AT | 右 | 1393万円 |
2019年10月 〜 2020年04月 | 4名 | 8AT | 右 | 1386万円 |
2018年11月 〜 2019年09月 | 4名 | 8AT | 右 | 1360万円 |
現行
2022年03月 〜
2023年03月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3DA-BC30 | 最小回転半径 | 5.2m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.86m×1.9m×1.35m |
ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.82m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.63m/1.67m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ◯ | 車両重量 | 1880kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | 2100kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.12m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | - | ||
オプション色 | ミネラル・ホワイトメタリック、ブラック・サファイアメタリック、サンセット・オレンジメタリック、カーボン・ブラックメタリック、ドラバイト・グレーメタリック、ブリリアント・ホワイトメタリック、フローズン・ブリリアント・ホワイトM、タンザナイト・ブルーメタリック、スカイスクレイパー・グレーメタリック、ポルティマオ・ブルーメタリック、サンレモ・グリーンメタリック、フローズン・タンザナイトブルーメタリック、フローズン・ピュア・グレーメタリック、アヴェンチュリン・レッドメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | B57D30B | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列6気筒DOHC | 使用燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 66リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 15.5km/L |
総排気量 | 2992cc | 燃費(WLTCモード) | 12.3km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 320ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 680(69.3)/2250 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | ◯ | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | インテグラル・アーム式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 245/40R19 |
後 | 275/35R19 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2021年式(3年落ち) | 696.4万円〜 733.0万円 |
2019年式(5年落ち) | 603.3万円〜 738.0万円 |
2021年式(4年落ち) | 460.8万円〜 558.0万円 |
2020年式(5年落ち) | 569.9万円〜 599.9万円 |
2019年式(6年落ち) | 557.7万円〜 587.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
3万km | 569.9万円〜 599.9万円 |
4万km | 530.1万円〜 587.0万円 |
8万km | 460.8万円〜 485.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!