ボンゴバン 1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WDの買取相場・査定価格
ボンゴバンの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年07月現在)
買取相場価格 | 31.3万円〜223.3万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 27.8万円〜178.6万円 |
年式 | 1999年06月 〜 2020年08月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
マツダ ボンゴバン 1.8 DX 低床 ハイルーフ 4WD モデル一覧
4代目
1999年06月 〜
2020年08月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年10月 〜 2020年08月 | 2名 | 5MT | 右 | 238万円 |
2019年10月 〜 2020年08月 | 2名 | 5AT | 右 | 238万円 |
2019年10月 〜 2020年08月 | 5名 | 5MT | 右 | 238万円 |
2019年10月 〜 2020年08月 | 5名 | 5AT | 右 | 238万円 |
2019年10月 〜 2020年08月 | 2名 | 5AT | 右 | 238万円 |
2019年10月 〜 2020年08月 | 5名 | 5AT | 右 | 238万円 |
2016年02月 〜 2019年09月 | 2名 | 5MT | 右 | 234万円 |
2016年02月 〜 2019年09月 | 2名 | 5AT | 右 | 234万円 |
2016年02月 〜 2019年09月 | 5名 | 5MT | 右 | 234万円 |
2016年02月 〜 2019年09月 | 5名 | 5AT | 右 | 234万円 |
2016年02月 〜 2019年09月 | 2名 | 5AT | 右 | 234万円 |
2016年02月 〜 2019年09月 | 5名 | 5AT | 右 | 234万円 |
2014年04月 〜 2016年01月 | 2名 | 5MT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2016年01月 | 2名 | 4AT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2016年01月 | 5名 | 5MT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2016年01月 | 5名 | 4AT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2016年01月 | 2名 | 4AT | 右 | 223万円 |
2014年04月 〜 2016年01月 | 5名 | 4AT | 右 | 223万円 |
2010年08月 〜 2014年03月 | 2名 | 5MT | 右 | 216万円 |
2010年08月 〜 2014年03月 | 2名 | 4AT | 右 | 216万円 |
2010年08月 〜 2014年03月 | 5名 | 5MT | 右 | 216万円 |
2010年08月 〜 2014年03月 | 5名 | 4AT | 右 | 216万円 |
2010年08月 〜 2014年03月 | 2名 | 4AT | 右 | 216万円 |
2010年08月 〜 2014年03月 | 5名 | 4AT | 右 | 216万円 |
2008年10月 〜 2010年07月 | 6名 | 5MT | 右 | 197万円 |
2008年10月 〜 2010年07月 | 6名 | 4AT | 右 | 197万円 |
2008年10月 〜 2010年07月 | 6名 | 4AT | 右 | 197万円 |
2007年08月 〜 2008年09月 | 6名 | 5MT | 右 | 192万円 |
2007年08月 〜 2008年09月 | 6名 | 4AT | 右 | 192万円 |
2007年08月 〜 2008年09月 | 6名 | 4AT | 右 | 192万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 6名 | 5MT | 右 | 189万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 6名 | 4AT | 右 | 189万円 |
2005年11月 〜 2007年07月 | 6名 | 4AT | 右 | 189万円 |
2003年12月 〜 2005年10月 | 6名 | 4AT | 右 | -万円 |
2003年12月 〜 2005年10月 | 6名 | 4AT | 右 | -万円 |
2003年12月 〜 2005年10月 | 6名 | 5MT | 右 | -万円 |
2002年08月 〜 2003年11月 | 6名 | 4AT | 右 | -万円 |
2002年08月 〜 2003年11月 | 6名 | 4AT | 右 | -万円 |
1999年06月 〜 2002年07月 | 6名 | 4AT | 右 | -万円 |
4代目
2019年10月 〜
2020年08月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | DBF-SLP2M | 最小回転半径 | 5.1m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.29m×1.69m×1.99m |
ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.22m |
ミッション | 5MT | 前トレッド/後トレッド | 1.45m/1.39m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1460kg |
シート列数 | 1 | 最大積載量 | 1000kg |
乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | 2570kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.18m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | クールホワイト、アルミニウムメタリック | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | L8 | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 53リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 10.8km/L |
総排気量 | 1798cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準達成車 | ||
最高出力 | 102ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 147(15)/4000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ウィッシュボーン式 |
後 | 車軸式半楕円板ばね | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 185/80R14 |
後 | 185/80R14 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2019年式(5年落ち) | 107.1万円〜 200.0万円 |
2018年式(6年落ち) | 119.7万円〜 240.0万円 |
2017年式(7年落ち) | 83.7万円〜 179.8万円 |
2016年式(8年落ち) | 44.8万円〜 101.0万円 |
2014年式(10年落ち) | 124.8万円〜 189.0万円 |
2011年式(13年落ち) | 33.0万円〜 36.7万円 |
2007年式(17年落ち) | 166.5万円〜 185.0万円 |
2006年式(18年落ち) | 54.0万円〜 60.0万円 |
2020年式(5年落ち) | 179.6万円〜 199.5万円 |
2019年式(6年落ち) | 96.3万円〜 147.0万円 |
2018年式(7年落ち) | 74.3万円〜 149.0万円 |
2017年式(8年落ち) | 141.3万円〜 157.0万円 |
2016年式(9年落ち) | 74.7万円〜 157.0万円 |
2015年式(10年落ち) | 44.1万円〜 223.3万円 |
2014年式(11年落ち) | 72.0万円〜 179.0万円 |
2013年式(12年落ち) | 43.1万円〜 47.9万円 |
2012年式(13年落ち) | 53.8万円〜 59.8万円 |
2011年式(14年落ち) | 41.9万円〜 46.6万円 |
2010年式(15年落ち) | 31.3万円〜 34.8万円 |
2001年式(24年落ち) | 45.0万円〜 50.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
3万km | 179.6万円〜 199.5万円 |
4万km | 161.1万円〜 179.0万円 |
5万km | 161.1万円〜 179.0万円 |
7万km | 45.0万円〜 99.8万円 |
8万km | 201.0万円〜 223.3万円 |
9万km | 76.1万円〜 149.0万円 |
10万km | 41.9万円〜 139.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!