キャロル 660 ミレディの買取相場・査定価格
キャロルの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 30.4万円〜38万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 27万円〜30.4万円 |
年式 | 1989年10月 〜 1995年09月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
マツダ キャロル 660 ミレディ モデル一覧
2代目
1989年10月 〜
1995年09月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
1993年09月 〜 1995年09月 | 4名 | 5MT | 右 | 98万円 |
1993年09月 〜 1995年09月 | 4名 | 3AT | 右 | 98万円 |
1992年08月 〜 1993年08月 | 4名 | 5MT | 右 | 96万円 |
1992年08月 〜 1993年08月 | 4名 | 3AT | 右 | 96万円 |
1991年03月 〜 1992年07月 | 4名 | 5MT | 右 | 89万円 |
1991年03月 〜 1992年07月 | 4名 | 3AT | 右 | 89万円 |
2代目
1993年09月 〜
1995年09月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | E-AA6PA | 最小回転半径 | 4.4m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 3.29m×1.4m×1.42m |
ドア数 | 3 | ホイールベース | 2.34m |
ミッション | 5MT | 前トレッド/後トレッド | 1.22m/1.2m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.65m×1.21m×1.2m |
4WS | - | 車両重量 | 610kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.15m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | ブリリアントブラック、パッションローズマイカ、ベイブルー、ブローニュベール | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | ※このクルマの燃費は発売当時の資料により、10モードの数値を表示しております。燃費=19.0km/l |
エンジン
エンジン型式 | F6A | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒SOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 30リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 657cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 52ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 5.7/4500 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | アイソレーティッド・トレーリング・リンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 135SR12 |
後 | 135SR12 | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
1995年式(29年落ち) | 30.4万円〜 33.8万円 |
1995年式(30年落ち) | 30.4万円〜 33.8万円 |
1993年式(32年落ち) | 34.2万円〜 38.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
6万km | 30.4万円〜 33.8万円 |
10万km | 34.2万円〜 38.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!