CX-5 2.2 XD 助手席リフトアップシート車 ディーゼルターボ 4WDの買取相場・査定価格
CX-5の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 170.8万円〜189.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 151.8万円〜151.8万円 |
| 年式 | 2016年12月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
マツダ CX-5 2.2 XD 助手席リフトアップシート車 ディーゼルターボ 4WD モデル一覧
現行
2016年12月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 〜 生産中 | 5名 | 6AT | 右 | -万円 |
| 2023年10月 〜 生産中 | 5名 | 6AT | 右 | -万円 |
| 2022年11月 〜 2023年09月 | 5名 | 6AT | 右 | -万円 |
| 2021年12月 〜 2022年10月 | 5名 | 6AT | 右 | -万円 |
| 2020年12月 〜 2021年11月 | 5名 | 6AT | 右 | 349万円 |
| 2020年01月 〜 2020年11月 | 5名 | 6AT | 右 | 342万円 |
| 2019年10月 〜 2019年11月 | 5名 | 6AT | 右 | 342万円 |
| 2018年11月 〜 2019年09月 | 5名 | 6AT | 右 | 342万円 |
| 2018年03月 〜 2018年10月 | 5名 | 6AT | 右 | 334万円 |
| 2017年08月 〜 2018年02月 | 5名 | 6AT | 右 | 334万円 |
| 2017年02月 〜 2017年07月 | 5名 | 6AT | 右 | 334万円 |
現行
2024年12月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3DA-KF2P | 最小回転半径 | 5.5m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.58m×1.85m×1.69m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.7m |
| ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.6m/1.6m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.89m×1.54m×1.27m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1750kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.21m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | ディープクリスタルブルーマイカ、ジェットブラックマイカ、ポリメタルグレーメタリック、ジルコンサンドメタリック、プラチナクォーツメタリック | ||
| オプション色 | ソウルレッドクリスタルメタリック、マシーングレープレミアムメタリック、ロジウムホワイトプレミアムメタリック | ||
| 掲載コメント | ※身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合に自動車税の減免や各種助成制度があります |
エンジン
| エンジン型式 | SH-VPTS | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 58リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2188cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 200ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 450(45.9)/2000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 225/65R17 |
| 後 | 225/65R17 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | サイドリフトアップシート/回転シート福祉車 |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2020年式(5年落ち) | 170.8万円〜 189.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 6万km | 170.8万円〜 189.8万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!