CX-8 2.5 25S プロアクティブ 4WDの買取相場・査定価格
CX-8の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 212.4万円〜269.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 188.8万円〜215.8万円 |
| 年式 | 2017年09月 〜 2024年03月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
マツダ CX-8 2.5 25S プロアクティブ 4WD モデル一覧
初代
2017年09月 〜
2024年03月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年01月 〜 2022年11月 | 7名 | 6AT | 右 | 368万円 |
| 2022年01月 〜 2022年11月 | 6名 | 6AT | 右 | 368万円 |
| 2020年12月 〜 2021年11月 | 7名 | 6AT | 右 | 368万円 |
| 2020年12月 〜 2021年11月 | 6名 | 6AT | 右 | 368万円 |
| 2019年11月 〜 2020年11月 | 7名 | 6AT | 右 | 364万円 |
| 2019年11月 〜 2020年11月 | 6名 | 6AT | 右 | 364万円 |
初代
2021年12月 〜
2022年11月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 6BA-KG5P | 最小回転半径 | 5.8m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.9m×1.84m×1.73m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.93m |
| ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.6m/1.6m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.69m×1.54m×1.25m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1830kg |
| シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 6名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.2m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | ディープクリスタルブルーマイカ、ジェットブラックマイカ、チタニウムフラッシュマイカ、ポリメタルグレーメタリック | ||
| オプション色 | ソウルレッドクリスタルメタリック、マシーングレープレミアムメタリック、スノーフレイクホワイトパールマイカ | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | PY-VPS | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 74リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 13.2km/L |
| 総排気量 | 2488cc | 燃費(WLTCモード) | 12.2km/L |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 190ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 252(25.7)/4000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 225/55R19 |
| 後 | 225/55R19 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2022年式(3年落ち) | 242.8万円〜 269.8万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 213.8万円〜 238.0万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 212.4万円〜 236.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 3万km | 212.4万円〜 236.0万円 |
| 4万km | 212.4万円〜 269.8万円 |
| 5万km | 213.8万円〜 238.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!