レヴォーグ 2.4 STI スポーツR EX 4WDの買取相場・査定価格
レヴォーグの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 219万円〜552万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 194.6万円〜441.6万円 |
| 年式 | 2020年10月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
スバル レヴォーグ 2.4 STI スポーツR EX 4WD モデル一覧
現行
2020年10月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 〜 生産中 | 5名 | CVT | 右 | -万円 |
| 2023年10月 〜 生産中 | 5名 | CVT | 右 | -万円 |
| 2022年11月 〜 2023年09月 | 5名 | CVT | 右 | 483万円 |
| 2021年11月 〜 2022年10月 | 5名 | CVT | 右 | 477万円 |
現行
2024年12月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 5BA-VNH | 最小回転半径 | 5.5m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.76m×1.8m×1.5m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.67m |
| ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.55m/1.55m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.9m×1.52m×1.21m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1640kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1915kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | アイスシルバー・メタリック、マグネタイトグレー・メタリック、クリスタルブラック・シリカ、WRブルー・パール、セラミックホワイト、サファイアブルー・パール | ||
| オプション色 | イグニッションレッド、アステロイドグレー・パール | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | FA24 | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 水平対向4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 63リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 13.1km/L |
| 総排気量 | 2387cc | 燃費(WLTCモード) | 11km/L |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 275ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 375(38.2)/4800 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | ダブルウィッシュボーン | |
| 高性能サスペンション | ◯ | |
| タイヤサイズ | 前 | 225/45R18 |
| 後 | 225/45R18 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 361.4万円〜 552.0万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 242.1万円〜 455.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 279.3万円〜 552.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 219.0万円〜 394.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 340.6万円〜 552.0万円 |
| 2万km | 309.5万円〜 407.0万円 |
| 3万km | 241.2万円〜 407.0万円 |
| 4万km | 250.6万円〜 374.0万円 |
| 5万km | 270.0万円〜 328.3万円 |
| 6万km | 288.0万円〜 352.0万円 |
| 7万km | 297.0万円〜 330.0万円 |
| 8万km | 219.0万円〜 243.3万円 |
| 9万km | 243.9万円〜 307.9万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!