プレオ 660 A 4WDの買取相場・査定価格
プレオの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 25.7万円〜44.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 22.9万円〜35.8万円 |
| 年式 | 2010年04月 〜 2018年03月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
スバル プレオ 660 A 4WD モデル一覧
2代目
2010年04月 〜
2018年03月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年04月 〜 2018年03月 | 4名 | 5MT | 右 | 95万円 |
| 2014年04月 〜 2018年03月 | 4名 | CVT | 右 | 95万円 |
| 2011年07月 〜 2014年03月 | 4名 | 5MT | 右 | 92万円 |
| 2011年07月 〜 2014年03月 | 4名 | CVT | 右 | 92万円 |
| 2010年04月 〜 2011年06月 | 4名 | 4AT | 右 | 87万円 |
| 2010年04月 〜 2011年06月 | 4名 | 5MT | 右 | 87万円 |
2代目
2014年04月 〜
2018年03月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | HBD-L285B | 最小回転半径 | 4.2m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.53m |
| ドア数 | 3 | ホイールベース | 2.49m |
| ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.31m/1.28m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 790kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | 1100kg |
| ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.16m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | ブライトシルバー・メタリック、オフホワイト | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | KF | 環境対策エンジン | H19年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 34リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 21km/L |
| 総排気量 | 658cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準+25%達成車 | ||
| 最高出力 | 58ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 65(6.6)/4000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | 3リンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 145/80R13 |
| 後 | 145/80R13 | |
| ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2016年式(8年落ち) | 31.0万円〜 34.4万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 27.9万円〜 31.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 34.1万円〜 37.9万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 35.8万円〜 39.8万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 40.3万円〜 44.8万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 25.7万円〜 28.6万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 5万km | 35.8万円〜 44.8万円 |
| 6万km | 40.3万円〜 44.8万円 |
| 8万km | 34.1万円〜 37.9万円 |
| 9万km | 34.1万円〜 37.9万円 |
| 10万km | 25.7万円〜 28.6万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!