サンバーディアスワゴン 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 4WDの買取相場・査定価格
サンバーディアスワゴンの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 44.8万円〜151万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 39.8万円〜120.8万円 |
| 年式 | 1999年02月 〜 2009年12月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
スバル サンバーディアスワゴン 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 4WD モデル一覧
2代目
1999年02月 〜
2009年12月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年07月 〜 2009年12月 | 4名 | 5MT | 右 | 162万円 |
| 2008年07月 〜 2009年12月 | 4名 | 3AT | 右 | 162万円 |
| 2007年12月 〜 2008年06月 | 4名 | 3AT | 右 | 162万円 |
| 2007年12月 〜 2008年06月 | 4名 | 5MT | 右 | 162万円 |
| 2005年11月 〜 2007年06月 | 4名 | 5MT | 右 | 165万円 |
| 2005年11月 〜 2007年06月 | 4名 | 3AT | 右 | 165万円 |
2代目
2008年07月 〜
2009年12月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-TW2 | 最小回転半径 | 3.9m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.9m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 1.89m |
| ミッション | 3AT | 前トレッド/後トレッド | 1.28m/1.28m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.84m×1.33m×1.39m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1010kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | 1230kg |
| ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.18m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | オブシディアンブラック・パール、アジュールブルー・パール、シャンパン・メタリック、スターリングシルバー・メタリック | ||
| オプション色 | ダークバイオレット・パール | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | EN07 | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒SOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | スーパーチャージャー | 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 15km/L |
| 総排気量 | 658cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 58ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 74(7.5)/4000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | セミトレーリングアーム式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 165/70R13 |
| 後 | 165/70R13 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2009年式(15年落ち) | 71.1万円〜 119.8万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 62.8万円〜 145.0万円 |
| 2007年式(17年落ち) | 47.7万円〜 89.2万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 82.8万円〜 92.0万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 44.8万円〜 110.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 135.9万円〜 151.0万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 89.8万円〜 99.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 6万km | 99.0万円〜 151.0万円 |
| 8万km | 89.8万円〜 99.8万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!