サンバー 660 VCプラス 4WDの買取相場・査定価格
サンバーの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 29.7万円〜49.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 26.4万円〜39.8万円 |
| 年式 | 1999年02月 〜 2012年03月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
スバル サンバー 660 VCプラス 4WD モデル一覧
6代目
1999年02月 〜
2012年03月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2004年09月 〜 2005年10月 | 4名 | 3AT | 右 | 132万円 |
| 2004年09月 〜 2005年10月 | 4名 | 5MT | 右 | 132万円 |
| 2003年11月 〜 2004年08月 | 4名 | 3AT | 右 | 126万円 |
| 2003年11月 〜 2004年08月 | 4名 | 5MT | 右 | 126万円 |
6代目
2004年09月 〜
2005年10月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | LE-TV2 | 最小回転半径 | 3.9m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.91m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 1.89m |
| ミッション | 3AT | 前トレッド/後トレッド | 1.28m/1.28m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 950kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | 250kg |
| 乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.18m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | ピュアホワイト、シャイニーシルバー・メタリック、アストラルブルー・オパール | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | EN07 | 環境対策エンジン | H12年基準 ☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒SOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 15.4km/L |
| 総排気量 | 658cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準達成車 | ||
| 最高出力 | 48ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 58(5.9)/3200 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | セミトレーリングアーム式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 145R12-6PRLT |
| 後 | 145R12-6PRLT | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2005年式(19年落ち) | 14.4万円〜 33.0万円 |
| 2004年式(20年落ち) | 30.5万円〜 33.9万円 |
| 2003年式(21年落ち) | 26.1万円〜 36.0万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 29.7万円〜 33.0万円 |
| 2004年式(21年落ち) | 44.8万円〜 49.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 6万km | 44.8万円〜 49.8万円 |
| 7万km | 44.8万円〜 49.8万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!