エクシーガ 2.0 GT ブラックレザーセレクション 4WDの買取相場・査定価格
                    申し訳ございません。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
                    現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
        複数社からの
電話なし!
        電話なし!
        フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
    すぐに
査定額が
わかる!
スバル エクシーガ 2.0 GT ブラックレザーセレクション 4WD モデル一覧
                初代
                
                     
                    2008年06月 〜
                                            2015年03月
                                    
            
            | 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年08月 〜 2011年05月 | 7名 | 5AT | 右 | 326万円 | 
| 2010年05月 〜 2010年07月 | 7名 | 5AT | 右 | 326万円 | 
| 2009年09月 〜 2010年04月 | 7名 | 5AT | 右 | 324万円 | 
                    初代
                    
                         
                                                    2010年08月 〜
                                                            2011年05月
                                                                        
                
                                    基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-YA5 | 最小回転半径 | 5.5m | 
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.74m×1.78m×1.66m | 
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.75m | 
| ミッション | 5AT | 前トレッド/後トレッド | 1.53m/1.53m | 
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.72m×1.51m×1.28m | 
| 4WS | - | 車両重量 | 1600kg | 
| シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg | 
| 乗車定員 | 7名 | 車両総重量 | 1985kg | 
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.18m | 
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | スパークシルバー・メタリック、クリスタルブラック・シリカ、グラファイトグレー・メタリック、ギャラクシィブルー・シリカ | ||
| オプション色 | サテンホワイト・パール、ダークアメジスト・ギャラクシィ | ||
| 掲載コメント | - | ||
エンジン
| エンジン型式 | EJ20 | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 
|---|---|---|---|
| 種類 | 水平対向4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク | 
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 65リットル | 
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 12.2km/L | 
| 総排気量 | 1994cc | 燃費(WLTCモード) | - | 
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準+15%達成車 | ||
| 最高出力 | 225ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 326(33.2)/4400 | 
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 | 
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 | 
| 後 | ダブルウィッシュボーン | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 215/50R17 | 
| 後 | 215/50R17 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 | 
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - | 
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 | 
|---|---|
| 2010年式(15年落ち) | 29.7万円〜 33.0万円 | 
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 | 
|---|---|
| 10万km | 29.7万円〜 33.0万円 | 
    おまかせ出品の流れ
            買取店ならここで終了ですが...
                    
                            詳細査定後、
売り出し金額をご提示
                            電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
                    
                            車のプロによる
30日間の販売開始
                            期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
                        なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!