WRX STI 2.0 タイプ RA-R 4WDの買取相場・査定価格
WRXの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 431万円〜669.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 383.1万円〜535.8万円 |
| 年式 | 2014年08月 〜 2021年11月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
スバル WRX STI 2.0 タイプ RA-R 4WD モデル一覧
初代
2014年08月 〜
2021年11月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年06月 〜 2019年05月 | 5名 | 6MT | 右 | 500万円 |
初代
2018年06月 〜
2019年05月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | CBA-VAB | 最小回転半径 | 5.6m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.6m×1.8m×1.47m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.65m |
| ミッション | 6MT | 前トレッド/後トレッド | 1.54m/1.55m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.01m×1.49m×1.21m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1480kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1755kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.13m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | クリスタルブラック・シリカ、WRブルー・パール、ピュアレッド | ||
| オプション色 | クリスタルホワイト・パール | ||
| 掲載コメント | ※500台限定※2018年7月19日から12月17日までの期間限定受注 -受注は7月19日で終了- |
エンジン
| エンジン型式 | EJ20 | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 水平対向4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1994cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 329ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 432(44)/4800 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | ダブルウィッシュボーン | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 245/40ZR18 |
| 後 | 245/40ZR18 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2019年式(5年落ち) | 621.0万円〜 748.5万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 479.7万円〜 689.8万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 602.8万円〜 669.8万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 431.0万円〜 669.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 586.8万円〜 669.8万円 |
| 2万km | 567.4万円〜 630.4万円 |
| 3万km | 526.5万円〜 585.0万円 |
| 4万km | 507.0万円〜 563.3万円 |
| 7万km | 431.0万円〜 478.9万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!