エキシージSロードスター 3.5の買取相場・査定価格
エキシージSロードスターの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 589万円〜818万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 465万円〜654.4万円 |
| 年式 | 2014年09月 〜 2020年12月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ロータス エキシージSロードスター 3.5 モデル一覧
初代
2014年09月 〜
2020年12月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年10月 〜 2020年12月 | 2名 | 6MT | 右 | 948万円 |
| 2019年10月 〜 2020年12月 | 2名 | 6AT | 右 | 948万円 |
| 2016年11月 〜 2019年09月 | 2名 | 6MT | 右 | 931万円 |
| 2016年11月 〜 2019年09月 | 2名 | 6AT | 右 | 931万円 |
| 2015年09月 〜 2016年10月 | 2名 | 6MT | 右 | 1061万円 |
| 2015年09月 〜 2016年10月 | 2名 | 6AT | 右 | 1061万円 |
| 2014年09月 〜 2015年08月 | 2名 | 6MT | 右 | 1023万円 |
| 2014年09月 〜 2015年08月 | 2名 | 6AT | 右 | 1023万円 |
初代
2019年10月 〜
2020年12月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 不明 | 最小回転半径 | -m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | MR | 全長×全幅×全高 | 4.07m×1.8m×1.13m |
| ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.37m |
| ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.5m/1.58m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1180kg |
| シート列数 | 1 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム | 最低地上高 | 0.13m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | ソリッドレッド、レーシンググリーン | ||
| オプション色 | メタリックホワイト、メタリックイエロー、メタリックブラック、メタリックグレー、メタリックシルバー、メタリックオレンジ、メタリックブルー、エキシージオレンジ | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2GR-FE | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | スーパーチャージャー | 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3456cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 350ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/4500 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | - | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | ダブルウィッシュボーン | |
| 高性能サスペンション | ◯ | |
| タイヤサイズ | 前 | 205/45ZR17 |
| 後 | 265/35ZR18 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2020年式(4年落ち) | 720.1万円〜 758.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 712.5万円〜 750.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 589.0万円〜 620.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 777.1万円〜 818.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 589.0万円〜 620.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 777.1万円〜 818.0万円 |
| 4万km | 589.0万円〜 620.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!