デリカスペースギア 2.8 スーパーエクシード ロング クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WDの買取相場・査定価格
デリカスペースギアの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年07月現在)
買取相場価格 | 166.5万円〜185万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 148万円〜148万円 |
年式 | 1994年05月 〜 2007年01月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
三菱 デリカスペースギア 2.8 スーパーエクシード ロング クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD モデル一覧
初代
1994年05月 〜
2007年01月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2002年08月 〜 2004年09月 | 7名 | 4AT | 右 | 407万円 |
2000年06月 〜 2002年07月 | 7名 | 4AT | 右 | 411万円 |
1999年06月 〜 2000年05月 | 7名 | 4AT | 右 | 411万円 |
1997年07月 〜 1999年05月 | 7名 | 4AT | 右 | 403万円 |
1996年06月 〜 1997年06月 | 7名 | 4AT | 右 | 390万円 |
1995年10月 〜 1996年05月 | 7名 | 4AT | 右 | 382万円 |
1994年05月 〜 1995年09月 | 7名 | 4AT | 右 | 382万円 |
初代
2002年08月 〜
2004年09月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | KH-PF8W | 最小回転半径 | 6.4m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.09m×1.7m×2.07m |
ドア数 | 4 | ホイールベース | 3m |
ミッション | 4AT | 前トレッド/後トレッド | 1.44m/1.44m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 3.05m×1.58m×1.3m |
4WS | - | 車両重量 | 2190kg |
シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 7名 | 車両総重量 | 2575kg |
ミッション位置 | コラム | 最低地上高 | 0.19m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | ホワイトソリッド、シルバーメタリック、アクアシルバーメタリック、ブラックマイカ/ダークグレーメタリック、ミディアムシルバーM/ダークグレーM、ダークブルーマイカ/ダークグレーM | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 4M40 | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒SOHC | 使用燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 75リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 2835cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 140ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 314(32)/2000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | 5リンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 225/80R15 |
後 | 225/80R15 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
1995年式(29年落ち) | 130.5万円〜 145.0万円 |
2001年式(24年落ち) | 166.5万円〜 185.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!