デリカD:5 2.2 D パワーパッケージ ディーゼルターボ 4WDの買取相場・査定価格
デリカD:5の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 41.3万円〜389.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 36.7万円〜311.8万円 |
| 年式 | 2007年01月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
三菱 デリカD:5 2.2 D パワーパッケージ ディーゼルターボ 4WD モデル一覧
現行
2007年01月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年04月 〜 2019年01月 | 7名 | 6AT | 右 | 354万円 |
| 2018年04月 〜 2019年01月 | 8名 | 6AT | 右 | 354万円 |
| 2017年04月 〜 2018年03月 | 7名 | 6AT | 右 | 354万円 |
| 2017年04月 〜 2018年03月 | 8名 | 6AT | 右 | 354万円 |
| 2015年12月 〜 2017年03月 | 7名 | 6AT | 右 | 353万円 |
| 2015年12月 〜 2017年03月 | 8名 | 6AT | 右 | 353万円 |
| 2014年08月 〜 2015年11月 | 7名 | 6AT | 右 | 352万円 |
| 2014年08月 〜 2015年11月 | 8名 | 6AT | 右 | 352万円 |
| 2014年04月 〜 2014年07月 | 7名 | 6AT | 右 | 352万円 |
| 2014年04月 〜 2014年07月 | 8名 | 6AT | 右 | 352万円 |
| 2012年07月 〜 2014年03月 | 7名 | 6AT | 右 | 342万円 |
| 2012年07月 〜 2014年03月 | 8名 | 6AT | 右 | 342万円 |
現行
2018年04月 〜
2019年01月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | LDA-CV1W | 最小回転半径 | 5.6m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.79m×1.8m×1.87m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.85m |
| ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.54m/1.54m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.92m×1.51m×1.31m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1890kg |
| シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 8名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.21m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | ディープシーグリーンMc/アイガーグレーM、アイガーグレーM/ダイヤモンドブラックMc、アイガーグレーメタリック、ダイヤモンドブラックマイカ、スターリングシルバーM/アイガーグレーM、スターリングシルバーメタリック | ||
| オプション色 | ウォームホワイトパール、ウォームホワイトP/スターリングシルバーM | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 4N14 | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 64リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 13km/L |
| 総排気量 | 2267cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 148ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 360(36.7)/2750 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 225/55R18 |
| 後 | 225/55R18 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2019年式(5年落ち) | 265.1万円〜 340.0万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 130.5万円〜 368.8万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 139.3万円〜 350.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 132.1万円〜 308.8万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 75.4万円〜 342.6万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 71.8万円〜 351.7万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 80.1万円〜 348.8万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 170.9万円〜 340.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 127.6万円〜 314.1万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 81.9万円〜 339.9万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 86.4万円〜 315.8万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 41.3万円〜 389.8万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 58.5万円〜 284.2万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 58.7万円〜 289.9万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2万km | 232.4万円〜 258.2万円 |
| 3万km | 228.8万円〜 309.9万円 |
| 4万km | 170.9万円〜 340.0万円 |
| 5万km | 222.3万円〜 289.0万円 |
| 6万km | 158.3万円〜 329.8万円 |
| 7万km | 187.0万円〜 389.8万円 |
| 8万km | 158.4万円〜 328.8万円 |
| 9万km | 143.9万円〜 324.0万円 |
| 10万km | 116.9万円〜 287.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!