レイス ブラックバッジの買取相場・査定価格
申し訳ございません。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ロールスロイス レイス ブラックバッジ モデル一覧
現行
2013年04月 〜
生産中
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2018年04月 〜 2019年09月 | 4名 | 8AT | 右 | 4190万円 |
2018年04月 〜 2019年09月 | 4名 | 8AT | 左 | 4190万円 |
2017年11月 〜 2018年03月 | 4名 | 8AT | 右 | 4099万円 |
2017年11月 〜 2018年03月 | 4名 | 8AT | 左 | 4099万円 |
2016年07月 〜 2017年10月 | 4名 | 8AT | 右 | 3999万円 |
2016年07月 〜 2017年10月 | 4名 | 8AT | 左 | 3999万円 |
現行
2018年04月 〜
2019年09月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ABA-665C | 最小回転半径 | -m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 5.28m×1.95m×1.51m |
ドア数 | 2 | ホイールベース | 3.11m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.62m/1.67m |
AI-SHIFT | ◯ | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 2360kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | コラム | 最低地上高 | -m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | ダイアモンドブラック、シルバーサンド、ジュビリーシルバー、シルバー、イングリッシュホワイト、マデイラレッド、エンサインレッド、スモーキークォーツ、ミッドナイトサファイア、サラマンカブルー、メトロポリタンブルー、ラズリブルー、シーグリーン | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | ※諸元・装備情報は一部本国仕様の情報を掲載しております |
エンジン
エンジン型式 | - | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | V型12気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 83リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 6592cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 632ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 800(81.6)/5500 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 255/40R21 |
後 | 285/35R21 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2019年式(5年落ち) | 3,364.9万円〜 3,542.0万円 |
2018年式(6年落ち) | 2,831.0万円〜 3,900.0万円 |
2017年式(8年落ち) | 2,629.6万円〜 2,768.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
3万km | 2,629.6万円〜 2,768.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!