ゴースト エクステンデッド 4WDの買取相場・査定価格
申し訳ございません。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ロールスロイス ゴースト エクステンデッド 4WD モデル一覧
現行
2020年10月 〜
生産中
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2020年10月 〜 生産中 | 5名 | 8AT | 右 | -万円 |
2020年10月 〜 生産中 | 5名 | 8AT | 左 | -万円 |
2020年10月 〜 生産中 | 4名 | 8AT | 右 | -万円 |
2020年10月 〜 生産中 | 4名 | 8AT | 左 | -万円 |
現行
2020年10月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 7BA-TV22 | 最小回転半径 | -m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.71m×2m×1.57m |
ドア数 | 4 | ホイールベース | 3.47m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | -m/-m |
AI-SHIFT | ◯ | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ◯ | 車両重量 | 2580kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | コラム | 最低地上高 | -m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | ダイアモンドブラック、ダーケストタングステン、ペトラゴールド、アンスラサイト、ダークエメラルド、ボヘミアンレッド、スカラレッド、ミッドナイトサファイア、サラマンカブルー、イグアスブルー、ジュビリーシルバー、シルバー、ホワイトサンド、イングリッシュホワイト、アークティックホワイト、テンペストグレー | ||
オプション色 | ブラック、グラファイト、インペリアルジェイド、ベラドンナパープル、インフィニティブラック、リリカルカッパー、ブラックキルシュ、サファイアブラック、ガンメタル、ダークインディゴ、メトロポリタンブルー、トワイライトパープル、マグマレッド、タスカンサン、プレミアシルバー、ブラックエンバー、ベリックブロンズ、ブラックグリーン、メラナイト、マデイラレッド、スターリンググレー、ミッドナイトブルー、ブルーベルベット、ブルックランズグリーン、ダックエッグブルー、パープルシルク、ベルベットオーキッド、ワイルドベリー、ブロンズ、アリゾナサン、タングステン、ストーングレイ、バーンアウトグレー、オータムミステリーブラック、オブシディアン、ガリレオブルー、シルバーサンド、サファイアガンメタル、クリスタルオーバーアークティックホワイト、クリスタルオーバーセルビーグレー、クリスタルオーバーオレンジメタリック、クリスタルオーバーマグマレッド、クリスタルオーバーブラック、クリスタルオーバーフェイムグリーン、クリスタルオーバーサラマンカブルー、クリスタルオーバーミッドナイトサファイア、クリスタルオーバートワイライトパープル | ||
掲載コメント | ※諸元・装備情報は一部本国仕様の情報を掲載しております |
エンジン
エンジン型式 | - | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | V型12気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 83リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 6750cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 571ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 850(86.7)/1600 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 255/50R19 |
後 | 255/50R19 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2022年式(2年落ち) | 4,351.0万円〜 4,580.0万円 |
2021年式(3年落ち) | 3,694.4万円〜 4,080.0万円 |
2022年式(3年落ち) | 3,990.0万円〜 4,200.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 3,990.0万円〜 4,200.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!