ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト Xターボ SAIIIの買取相場・査定価格
ムーヴの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 71.8万円〜79.8万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 63.8万円〜63.8万円 |
年式 | 2014年12月 〜 2023年07月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ダイハツ ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト Xターボ SAIII モデル一覧
6代目
2014年12月 〜
2023年07月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2021年09月 〜 2023年07月 | 4名 | CVT | 右 | 147万円 |
2020年08月 〜 2021年08月 | 4名 | CVT | 右 | 147万円 |
2019年10月 〜 2020年07月 | 4名 | CVT | 右 | 147万円 |
2017年08月 〜 2019年09月 | 4名 | CVT | 右 | 147万円 |
6代目
2021年09月 〜
2023年07月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3BA-LA150S | 最小回転半径 | 4.4m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.63m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.46m |
ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.31m/1.3m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.08m×1.32m×1.28m |
4WS | - | 車両重量 | 880kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.15m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | ライトローズマイカメタリック、コットンアイボリー、ファイアークォーツレッドメタリック、ホワイト、ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、ライトローズマイカメタリックII、ダークエメラルドマイカ、スカイブルーメタリック、ホワイト | ||
オプション色 | シルキーブルーパール、プラムブラウンクリスタルマイカ、ホワイト/シルキーブルーパール、ホワイト/シルキーグリーンパール、シャイニングホワイトパール | ||
掲載コメント | ※購入時に装着されている福祉装備の種類によって、消費税が非課税となるケースがあります |
エンジン
エンジン型式 | KF | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 30リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 658cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 64ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 92(9.4)/3200 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | トーションビーム式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 155/65R14 |
後 | 155/65R14 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | サイドリフトアップシート/回転シート福祉車 |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2018年式(7年落ち) | 71.8万円〜 79.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
4万km | 71.8万円〜 79.8万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!