ハイゼットカーゴ 660 スペシャル ハイルーフ 4WDの買取相場・査定価格
ハイゼットカーゴの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年05月現在)
買取相場価格 | 19.8万円〜108万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 17.6万円〜86.4万円 |
年式 | 2004年12月 〜 2021年11月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ダイハツ ハイゼットカーゴ 660 スペシャル ハイルーフ 4WD モデル一覧
2代目
2004年12月 〜
2021年11月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2020年08月 〜 2021年11月 | 4名 | 5MT | 右 | 116万円 |
2020年08月 〜 2021年11月 | 4名 | 4AT | 右 | 116万円 |
2019年10月 〜 2020年07月 | 4名 | 5MT | 右 | 116万円 |
2019年10月 〜 2020年07月 | 4名 | 4AT | 右 | 116万円 |
2018年12月 〜 2019年09月 | 4名 | 5MT | 右 | 113万円 |
2018年12月 〜 2019年09月 | 4名 | 4AT | 右 | 113万円 |
2017年11月 〜 2018年11月 | 4名 | 5MT | 右 | 113万円 |
2017年11月 〜 2018年11月 | 4名 | 4AT | 右 | 113万円 |
2015年11月 〜 2017年10月 | 4名 | 5MT | 右 | 113万円 |
2015年11月 〜 2017年10月 | 4名 | 4AT | 右 | 113万円 |
2015年04月 〜 2015年10月 | 4名 | 5MT | 右 | 113万円 |
2015年04月 〜 2015年10月 | 4名 | 4AT | 右 | 113万円 |
2014年04月 〜 2015年03月 | 4名 | 5MT | 右 | 113万円 |
2014年04月 〜 2015年03月 | 4名 | 4AT | 右 | 113万円 |
2010年08月 〜 2014年03月 | 4名 | 5MT | 右 | 110万円 |
2010年08月 〜 2014年03月 | 4名 | 4AT | 右 | 110万円 |
2007年12月 〜 2010年07月 | 4名 | 5MT | 右 | 109万円 |
2007年12月 〜 2010年07月 | 4名 | 3AT | 右 | 109万円 |
2005年10月 〜 2007年11月 | 4名 | 5MT | 右 | 108万円 |
2005年10月 〜 2007年11月 | 4名 | 3AT | 右 | 108万円 |
2004年12月 〜 2005年09月 | 4名 | 5MT | 右 | 108万円 |
2004年12月 〜 2005年09月 | 4名 | 3AT | 右 | 108万円 |
2代目
2020年08月 〜
2021年11月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3BD-S331V | 最小回転半径 | 4.2m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.88m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.45m |
ミッション | 5MT | 前トレッド/後トレッド | 1.31m/1.3m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 950kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | 350kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | 1420kg |
ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.16m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | ブライトシルバーメタリック、ホワイト | ||
オプション色 | ファインミントメタリック、ライトローズマイカメタリック、ミストブルーマイカメタリック、ブラックマイカメタリック、パールホワイトIII | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | KF | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 40リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 17.8km/L |
総排気量 | 658cc | 燃費(WLTCモード) | 15.2km/L |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準達成車 | ||
最高出力 | 46ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 60(6.1)/4000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | トレーリングリンク車軸式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 145/80R12 |
後 | 145/80R12 | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2021年式(3年落ち) | 107.8万円〜 119.8万円 |
2020年式(4年落ち) | 61.9万円〜 98.0万円 |
2019年式(5年落ち) | 58.5万円〜 108.0万円 |
2018年式(6年落ち) | 35.9万円〜 111.8万円 |
2017年式(7年落ち) | 30.6万円〜 84.0万円 |
2016年式(8年落ち) | 35.8万円〜 86.9万円 |
2015年式(9年落ち) | 26.8万円〜 49.8万円 |
2014年式(10年落ち) | 26.1万円〜 73.8万円 |
2013年式(11年落ち) | 22.3万円〜 63.0万円 |
2012年式(12年落ち) | 26.1万円〜 59.0万円 |
2010年式(14年落ち) | 25.2万円〜 43.0万円 |
2009年式(15年落ち) | 35.8万円〜 53.8万円 |
2008年式(16年落ち) | 12.4万円〜 13.8万円 |
2007年式(17年落ち) | 17.9万円〜 19.9万円 |
2006年式(18年落ち) | 18.0万円〜 45.0万円 |
2021年式(4年落ち) | 85.4万円〜 94.9万円 |
2020年式(5年落ち) | 88.9万円〜 98.8万円 |
2019年式(6年落ち) | 25.2万円〜 66.0万円 |
2018年式(7年落ち) | 46.8万円〜 108.0万円 |
2017年式(8年落ち) | 20.5万円〜 92.6万円 |
2016年式(9年落ち) | 25.2万円〜 53.2万円 |
2015年式(10年落ち) | 34.9万円〜 53.8万円 |
2014年式(11年落ち) | 28.8万円〜 73.8万円 |
2013年式(12年落ち) | 34.2万円〜 53.0万円 |
2012年式(13年落ち) | 26.1万円〜 80.0万円 |
2011年式(14年落ち) | 27.0万円〜 33.0万円 |
2010年式(15年落ち) | 19.8万円〜 43.0万円 |
2006年式(19年落ち) | 19.8万円〜 45.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
2万km | 73.8万円〜 92.6万円 |
3万km | 74.7万円〜 108.0万円 |
4万km | 66.4万円〜 101.8万円 |
5万km | 48.4万円〜 84.0万円 |
6万km | 72.0万円〜 98.8万円 |
7万km | 63.0万円〜 82.0万円 |
8万km | 44.1万円〜 80.0万円 |
9万km | 39.4万円〜 79.8万円 |
10万km | 40.5万円〜 83.2万円 |
ダイハツ
ハイゼットカーゴ
660 スペシャル ハイルーフ 4WD
2010年
100,000 km
岩手県
12.4 万円〜45.0 万円
査定日:2025/01/02

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!