ガリュー 2.5 25STの買取相場・査定価格
ガリューの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
                                            買取相場・下取り相場データ(2025年11月現在)
| 買取相場価格 | 269.8万円〜299.8万円 | 
|---|---|
| 下取り相場価格 | 239.8万円〜239.8万円 | 
| 年式 | 2015年09月 〜 2021年12月 | 
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
        複数社からの
電話なし!
        電話なし!
        フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
    すぐに
査定額が
わかる!
光岡自動車 ガリュー 2.5 25ST モデル一覧
                4代目
                
                     
                    2015年09月 〜
                                            2021年12月
                                    
            
            | 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年10月 〜 2021年12月 | 5名 | CVT | 右 | 411万円 | 
| 2016年01月 〜 2019年09月 | 5名 | CVT | 右 | 404万円 | 
| 2015年09月 〜 2015年12月 | 5名 | CVT | 右 | 387万円 | 
                    4代目
                    
                         
                                                    2019年10月 〜
                                                            2021年12月
                                                                        
                
                                    基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-L33 | 最小回転半径 | 5.5m | 
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.98m×1.83m×1.47m | 
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.78m | 
| ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.59m/1.59m | 
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.13m×1.52m×1.22m | 
| 4WS | - | 車両重量 | 1510kg | 
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg | 
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1785kg | 
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.13m | 
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | ウォーターフォールブルーチタンパールM、ラディアントレッドパールメタリック、ダークメタルグレーメタリック、ブリリアントシルバーメタリック | ||
| オプション色 | ダイヤモンドブラックパール、ブリリアントホワイトパール3コートパール | ||
| 掲載コメント | - | ||
エンジン
| エンジン型式 | QR25DE | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー | 
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 65リットル | 
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L | 
| 総排気量 | 2488cc | 燃費(WLTCモード) | - | 
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 173ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 234(23.9)/4000 | 
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 | 
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 | 
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 215/60R16 | 
| 後 | 215/60R16 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 | 
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - | 
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 | 
|---|---|
| 2018年式(7年落ち) | 269.8万円〜 299.8万円 | 
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 | 
|---|---|
| 7万km | 269.8万円〜 299.8万円 | 
    おまかせ出品の流れ
            買取店ならここで終了ですが...
                    
                            詳細査定後、
売り出し金額をご提示
                            電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
                    
                            車のプロによる
30日間の販売開始
                            期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
                        なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!