GLAクラス GLA 45 4マチック エディション1 4WDの買取相場・査定価格
GLAクラスの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 166.1万円〜279万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 131.1万円〜223.2万円 |
| 年式 | 2014年05月 〜 2015年05月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
AMG GLAクラス GLA 45 4マチック エディション1 4WD モデル一覧
初代
2014年05月 〜
2015年05月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年04月 〜 2016年05月 | 5名 | 7AT | 右 | 810万円 |
| 2014年05月 〜 2015年03月 | 5名 | 7AT | 右 | 810万円 |
初代
2015年04月 〜
2016年05月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | CBA-156952 | 最小回転半径 | 5.7m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.45m×1.81m×1.48m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.7m |
| ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.56m/1.56m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1620kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | ジュピターレッド、カルサイトホワイト、コスモスブラック、ポーラーシルバー、マウンテングレー、オリエントブラウン、サウスシーブルー、ノーザンライツブラック、ユニバースブルー、デジーノマグノマウンテングレー | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | ※カルサイトホワイト300台、コスモスブラック300台の計600台限定※諸元・装備情報は一部ベースとなるグレードの情報を掲載しております |
エンジン
| エンジン型式 | 133 | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 56リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 13.2km/L |
| 総排気量 | 1991cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準達成車 | ||
| 最高出力 | 360ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 450(45.9)/5000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | 4リンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 235/40R20 |
| 後 | 235/40R20 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2015年式(9年落ち) | 226.1万円〜 250.9万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 218.5万円〜 314.3万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 166.1万円〜 279.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 254.6万円〜 268.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 4万km | 254.6万円〜 268.0万円 |
| 5万km | 265.1万円〜 279.0万円 |
| 6万km | 227.9万円〜 239.9万円 |
| 7万km | 217.6万円〜 229.0万円 |
| 8万km | 200.3万円〜 210.8万円 |
| 9万km | 200.3万円〜 210.8万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!