レジェンド 3.5の買取相場・査定価格
レジェンドの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 97.2万円〜198万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 86.4万円〜158.4万円 |
| 年式 | 1996年02月 〜 2004年09月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ホンダ レジェンド 3.5 モデル一覧
3代目
1996年02月 〜
2004年09月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1999年09月 〜 2003年05月 | 5名 | 4AT | 右 | 348万円 |
| 1998年09月 〜 1999年08月 | 5名 | 4AT | 右 | 348万円 |
| 1997年10月 〜 1998年08月 | 5名 | 4AT | 右 | 348万円 |
| 1996年02月 〜 1997年09月 | 5名 | 4AT | 右 | 348万円 |
3代目
1999年09月 〜
2003年05月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | GH-KA9 | 最小回転半径 | 5.5m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.96m×1.82m×1.44m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.91m |
| ミッション | 4AT | 前トレッド/後トレッド | 1.55m/1.54m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2m×1.48m×1.17m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1660kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.15m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | セブリングシルバーメタリック、プレミアムホワイト・パール、ナイトホークブラック・パール、バーモントグリーン・パール、モントレーブルーパール、ムーンストーンシルバーメタリック、スプルースグレー・パール | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | C35A | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型SOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 68リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 8.7km/L |
| 総排気量 | 3473cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 215ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 31.8/2800 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | ダブルウィッシュボーン | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 215/60R16 |
| 後 | 215/60R16 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2001年式(23年落ち) | 61.9万円〜 68.8万円 |
| 2002年式(23年落ち) | 97.2万円〜 108.0万円 |
| 1996年式(29年落ち) | 178.2万円〜 198.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 7万km | 178.2万円〜 198.0万円 |
| 9万km | 97.2万円〜 108.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!