フリード 1.5 X サイドリフトアップシート車の買取相場・査定価格
フリードの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 31.5万円〜109.9万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 28万円〜87.9万円 |
| 年式 | 2008年05月 〜 2016年08月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ホンダ フリード 1.5 X サイドリフトアップシート車 モデル一覧
初代
2008年05月 〜
2016年08月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年04月 〜 2016年08月 | 4名 | CVT | 右 | 215万円 |
| 2012年11月 〜 2014年03月 | 4名 | CVT | 右 | 215万円 |
| 2011年10月 〜 2012年10月 | 4名 | CVT | 右 | 215万円 |
| 2010年11月 〜 2011年09月 | 4名 | CVT | 右 | 208万円 |
| 2009年05月 〜 2010年10月 | 4名 | CVT | 右 | 207万円 |
| 2008年05月 〜 2009年04月 | 4名 | CVT | 右 | 206万円 |
初代
2014年04月 〜
2016年08月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-GB3 | 最小回転半径 | 5.2m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.22m×1.7m×1.72m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.74m |
| ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.48m/1.47m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.01m×1.44m×1.27m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1360kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.15m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | アラバスターシルバー・メタリック、コバルトブルー・パール、モダンスティール・メタリック | ||
| オプション色 | ホワイトオーキッド・パール、プレミアムスパークルブラック・パール、プレミアムディープロッソ・パール | ||
| 掲載コメント | ※購入時に装着されている福祉装備の種類によって、消費税が非課税となるケースがあります |
エンジン
| エンジン型式 | L15A | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒SOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 16km/L |
| 総排気量 | 1496cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準達成車 | ||
| 最高出力 | 118ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 144(14.7)/4800 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | 車軸式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 185/65R15 |
| 後 | 185/65R15 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | サイドリフトアップシート/回転シート福祉車 |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2016年式(8年落ち) | 98.9万円〜 109.9万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 98.9万円〜 109.9万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 44.9万円〜 49.9万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 31.5万円〜 35.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 45.8万円〜 50.9万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 76.4万円〜 105.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 31.5万円〜 69.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 53.8万円〜 109.9万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 35.1万円〜 39.9万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 36.9万円〜 41.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2万km | 98.9万円〜 109.9万円 |
| 3万km | 62.1万円〜 105.0万円 |
| 5万km | 35.1万円〜 66.0万円 |
| 8万km | 35.9万円〜 84.9万円 |
| 10万km | 31.5万円〜 35.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!