フリード 1.5 クロスター ホンダセンシングの買取相場・査定価格
フリードの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 147.9万円〜279.9万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 131.4万円〜223.9万円 |
| 年式 | 2016年09月 〜 2024年05月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ホンダ フリード 1.5 クロスター ホンダセンシング モデル一覧
2代目
2016年09月 〜
2024年05月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年10月 〜 2022年05月 | 6名 | CVT | 右 | 238万円 |
2代目
2019年10月 〜
2022年05月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 6BA-GB5 | 最小回転半径 | 5.2m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.27m×1.7m×1.71m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.74m |
| ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.48m/1.49m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 3.05m×1.46m×1.29m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1360kg |
| シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 6名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.14m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | クリスタルブラック・パール、シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック | ||
| オプション色 | プレミアムクリスタルレッド・メタリック、プレミアムクリスタルオレンジメタリックII、プラチナホワイト・パール、スーパープラチナグレー・メタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | L15B | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 19km/L |
| 総排気量 | 1496cc | 燃費(WLTCモード) | 17km/L |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準達成車 | ||
| 最高出力 | 129ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 153(15.6)/4600 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | 車軸式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 185/65R15 |
| 後 | 185/65R15 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 215.9万円〜 239.9万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 194.2万円〜 256.4万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 175.3万円〜 264.9万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 165.3万円〜 269.8万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 148.5万円〜 239.9万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 192.4万円〜 260.5万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 169.9万円〜 279.9万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 147.9万円〜 244.1万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 214.0万円〜 237.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 200.5万円〜 222.8万円 |
| 2万km | 184.5万円〜 279.9万円 |
| 3万km | 186.1万円〜 254.9万円 |
| 4万km | 184.4万円〜 245.8万円 |
| 5万km | 169.9万円〜 264.2万円 |
| 6万km | 158.4万円〜 234.9万円 |
| 7万km | 178.2万円〜 198.0万円 |
| 8万km | 147.9万円〜 184.7万円 |
| 9万km | 157.9万円〜 199.9万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!