フィット 1.5 ハイブリッド F コンフォートエディションの買取相場・査定価格
フィットの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 53.9万円〜119.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 47.9万円〜95.8万円 |
| 年式 | 2013年09月 〜 2020年01月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ホンダ フィット 1.5 ハイブリッド F コンフォートエディション モデル一覧
3代目
2013年09月 〜
2020年01月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年10月 〜 2020年01月 | 5名 | 7AT | 右 | 188万円 |
| 2017年06月 〜 2019年09月 | 5名 | 7AT | 右 | 185万円 |
3代目
2019年10月 〜
2020年01月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DAA-GP5 | 最小回転半径 | 4.9m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 3.99m×1.7m×1.53m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.53m |
| ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.48m/1.47m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.94m×1.45m×1.28m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1140kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | ルージュアメジスト・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック、ブリティッシュグリーン・パール、モーニングミストブルー・メタリック | ||
| オプション色 | プレミアムクリスタルレッド・メタリック、ミッドナイトブルービーム・メタリック、プラチナホワイト・パール、プレミアムアイボリー・パール | ||
| 掲載コメント | ※平成32年度 燃費基準+50%達成車 |
エンジン
| エンジン型式 | LEB | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 34km/L |
| 総排気量 | 1496cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 110ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 134(13.7)/5000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | 車軸式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 185/60R15 |
| 後 | 185/60R15 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2019年式(5年落ち) | 87.1万円〜 134.8万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 71.8万円〜 136.8万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 80.8万円〜 89.8万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 69.3万円〜 119.8万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 58.3万円〜 119.7万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 53.9万円〜 95.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2万km | 107.7万円〜 119.7万円 |
| 3万km | 89.0万円〜 119.8万円 |
| 4万km | 80.1万円〜 89.8万円 |
| 5万km | 85.1万円〜 98.9万円 |
| 6万km | 71.8万円〜 96.0万円 |
| 7万km | 71.1万円〜 99.0万円 |
| 8万km | 70.2万円〜 88.0万円 |
| 9万km | 86.4万円〜 96.0万円 |
| 10万km | 58.3万円〜 80.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!