フィット 1.5 ハイブリッド Sパッケージ 4WDの買取相場・査定価格
フィットの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 47.7万円〜102.5万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 42.4万円〜82万円 |
年式 | 2013年09月 〜 2020年01月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ホンダ フィット 1.5 ハイブリッド Sパッケージ 4WD モデル一覧
3代目
2013年09月 〜
2020年01月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2015年09月 〜 2017年05月 | 5名 | 7AT | 右 | 222万円 |
2014年12月 〜 2015年08月 | 5名 | 7AT | 右 | 225万円 |
2014年10月 〜 2014年11月 | 5名 | 7AT | 右 | 218万円 |
2014年04月 〜 2014年09月 | 5名 | 7AT | 右 | 218万円 |
2013年09月 〜 2014年03月 | 5名 | 7AT | 右 | 212万円 |
3代目
2015年09月 〜
2017年05月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | DAA-GP6 | 最小回転半径 | 5.2m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.96m×1.7m×1.55m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.53m |
ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.48m/1.47m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.94m×1.45m×1.28m |
4WS | - | 車両重量 | 1210kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.15m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ミラノレッド、ビビッドスカイブルー・パール、ブリリアントスポーティブルー・メタリック、アラバスターシルバー・メタリック、クリスタルブラック・パール | ||
オプション色 | プレミアムブルーオパール・メタリック、ミッドナイトブルービーム・メタリック、アトラクトイエロー・パール、プレミアムホワイト・パールII、ティンテッドシルバー・メタリック、ルーセブラック・メタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | LEB | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 40リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 27.6km/L |
総排気量 | 1496cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | H32年度燃費基準+20%達成車 | ||
最高出力 | 110ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 134(13.7)/5000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | ド・ディオン式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 185/60R15 |
後 | 185/60R15 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2017年式(7年落ち) | 117.0万円〜 130.0万円 |
2016年式(8年落ち) | 76.3万円〜 125.0万円 |
2015年式(9年落ち) | 93.4万円〜 103.8万円 |
2014年式(10年落ち) | 42.4万円〜 155.0万円 |
2016年式(9年落ち) | 47.7万円〜 89.9万円 |
2015年式(10年落ち) | 52.2万円〜 99.9万円 |
2014年式(11年落ち) | 47.7万円〜 102.5万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
4万km | 68.4万円〜 76.0万円 |
5万km | 68.4万円〜 76.0万円 |
6万km | 80.9万円〜 102.5万円 |
8万km | 53.9万円〜 99.9万円 |
9万km | 52.2万円〜 81.0万円 |
10万km | 52.2万円〜 65.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!