フィット 1.3 リュクス 4WDの買取相場・査定価格
フィットの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 144万円〜160万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 128万円〜128万円 |
| 年式 | 2020年02月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ホンダ フィット 1.3 リュクス 4WD モデル一覧
現行
2020年02月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年06月 〜 2022年09月 | 5名 | CVT | 右 | 224万円 |
| 2020年02月 〜 2021年05月 | 5名 | CVT | 右 | 219万円 |
現行
2021年06月 〜
2022年09月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 6BA-GR2 | 最小回転半径 | 5.2m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4m×1.7m×1.57m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.53m |
| ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.49m/1.48m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.96m×1.45m×1.26m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1180kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.15m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | プラチナホワイト・パール、ルナシルバー・メタリック、エアーライトブルー・メタリック、クリスタルブラック・パール | ||
| オプション色 | プレミアムサンライトホワイト・パール、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、ミッドナイトブルービーム・メタリック、プレミアムグラマラスブロンズ・パール、メテオロイドグレー・メタリック、ローズゴールド・メタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | L13B | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 19.8km/L |
| 総排気量 | 1317cc | 燃費(WLTCモード) | 17km/L |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 98ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 118(12)/5000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | ド・ディオン式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 185/55R16 |
| 後 | 185/55R16 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2022年式(2年落ち) | 170.8万円〜 189.8万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 144.0万円〜 160.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 4万km | 144.0万円〜 160.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!