アクティバン 660 SDX-N 4WDの買取相場・査定価格
申し訳ございません。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ホンダ アクティバン 660 SDX-N 4WD モデル一覧
3代目
1999年06月 〜
2018年07月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2007年02月 〜 2010年07月 | 4名 | 4AT | 右 | 126万円 |
2007年02月 〜 2010年07月 | 4名 | 5MT | 右 | 126万円 |
2005年12月 〜 2007年01月 | 4名 | 5MT | 右 | 124万円 |
2005年12月 〜 2007年01月 | 4名 | 4AT | 右 | 124万円 |
2003年04月 〜 2005年11月 | 4名 | 5MT | 右 | 118万円 |
2003年04月 〜 2005年11月 | 4名 | 4AT | 右 | 118万円 |
2001年09月 〜 2003年03月 | 4名 | 5MT | 右 | 116万円 |
2001年09月 〜 2003年03月 | 4名 | 4AT | 右 | 116万円 |
2000年02月 〜 2001年08月 | 4名 | 5MT | 右 | 107万円 |
2000年02月 〜 2001年08月 | 4名 | 4AT | 右 | 107万円 |
3代目
2007年02月 〜
2010年07月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | GBD-HH6 | 最小回転半径 | 4.6m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.88m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.42m |
ミッション | 4AT | 前トレッド/後トレッド | 1.3m/1.31m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1020kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | 250kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.19m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | タフタホワイト、アラバスターシルバー・メタリック | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | E07Z | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒SOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 36リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 14.6km/L |
総排気量 | 656cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 53ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 61(6.2)/4000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | - | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | ド・ディオン式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 145R12-8PRLT |
後 | 145R12-8PRLT | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2005年式(20年落ち) | 32.4万円〜 36.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
5万km | 32.4万円〜 36.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!