アクティバン 660 SDXの買取相場・査定価格
アクティバンの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 7.9万円〜178万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 7万円〜142.4万円 |
| 年式 | 1999年06月 〜 2018年07月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ホンダ アクティバン 660 SDX モデル一覧
3代目
1999年06月 〜
2018年07月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年03月 〜 2018年07月 | 4名 | 3AT | 右 | 123万円 |
| 2015年03月 〜 2018年07月 | 4名 | 5MT | 右 | 123万円 |
| 2014年04月 〜 2015年02月 | 4名 | 3AT | 右 | 122万円 |
| 2014年04月 〜 2015年02月 | 4名 | 5MT | 右 | 122万円 |
| 2012年06月 〜 2014年03月 | 4名 | 3AT | 右 | 119万円 |
| 2012年06月 〜 2014年03月 | 4名 | 5MT | 右 | 119万円 |
| 2010年08月 〜 2012年05月 | 4名 | 3AT | 右 | 117万円 |
| 2010年08月 〜 2012年05月 | 4名 | 5MT | 右 | 117万円 |
| 2007年02月 〜 2010年07月 | 4名 | 3AT | 右 | 117万円 |
| 2007年02月 〜 2010年07月 | 4名 | 5MT | 右 | 117万円 |
| 2005年12月 〜 2007年01月 | 4名 | 3AT | 右 | 115万円 |
| 2005年12月 〜 2007年01月 | 4名 | 5MT | 右 | 115万円 |
| 2003年04月 〜 2005年11月 | 4名 | 3AT | 右 | 108万円 |
| 2003年04月 〜 2005年11月 | 4名 | 5MT | 右 | 108万円 |
| 2001年09月 〜 2003年03月 | 4名 | 3AT | 右 | 106万円 |
| 2001年09月 〜 2003年03月 | 4名 | 5MT | 右 | 106万円 |
| 2000年02月 〜 2001年08月 | 4名 | 3AT | 右 | 97万円 |
| 2000年02月 〜 2001年08月 | 4名 | 5MT | 右 | 97万円 |
| 1999年06月 〜 2000年01月 | 4名 | 5MT | 右 | 84万円 |
| 1999年06月 〜 2000年01月 | 4名 | 3AT | 右 | 84万円 |
3代目
2015年03月 〜
2018年07月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | EBD-HH5 | 最小回転半径 | 4.5m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | MR | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.88m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.42m |
| ミッション | 3AT | 前トレッド/後トレッド | 1.3m/1.31m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 960kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | 350kg |
| 乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.19m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | タフタホワイト、アラバスターシルバー・メタリック | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | E07Z | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列3気筒SOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 37リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 15.6km/L |
| 総排気量 | 656cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準達成車 | ||
| 最高出力 | 45ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 59(6)/5000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | ド・ディオン式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 145R12-8PRLT |
| 後 | 145R12-8PRLT | |
| ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2018年式(6年落ち) | 21.6万円〜 82.3万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 26.1万円〜 91.3万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 8.9万円〜 86.3万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 18.9万円〜 71.9万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 17.1万円〜 62.8万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 13.8万円〜 75.0万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 10.8万円〜 57.2万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 17.8万円〜 110.0万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 16.2万円〜 45.9万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 19.8万円〜 43.0万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 11.7万円〜 75.0万円 |
| 2007年式(17年落ち) | 18.0万円〜 65.0万円 |
| 2006年式(18年落ち) | 14.4万円〜 69.9万円 |
| 2005年式(19年落ち) | 12.2万円〜 33.5万円 |
| 2004年式(20年落ち) | 10.6万円〜 20.0万円 |
| 2003年式(21年落ち) | 8.9万円〜 30.0万円 |
| 2002年式(22年落ち) | 8.8万円〜 16.0万円 |
| 2001年式(23年落ち) | 9.7万円〜 59.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 25.2万円〜 178.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 25.2万円〜 93.3万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 14.3万円〜 79.8万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 17.1万円〜 89.8万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 16.2万円〜 58.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 17.8万円〜 69.0万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 17.8万円〜 86.2万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 19.8万円〜 99.0万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 8.8万円〜 45.5万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 7.9万円〜 89.0万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 22.4万円〜 75.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 25.2万円〜 65.0万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 8.1万円〜 65.0万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 18.8万円〜 37.8万円 |
| 2004年式(21年落ち) | 19.8万円〜 22.0万円 |
| 2003年式(22年落ち) | 18.6万円〜 34.0万円 |
| 2002年式(23年落ち) | 23.0万円〜 45.0万円 |
| 2001年式(24年落ち) | 11.7万円〜 22.9万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 42.3万円〜 98.8万円 |
| 2万km | 52.2万円〜 92.2万円 |
| 3万km | 25.2万円〜 94.8万円 |
| 4万km | 50.4万円〜 178.0万円 |
| 5万km | 39.4万円〜 89.8万円 |
| 6万km | 26.8万円〜 68.0万円 |
| 7万km | 25.0万円〜 89.0万円 |
| 8万km | 19.8万円〜 99.0万円 |
| 9万km | 18.8万円〜 54.9万円 |
| 10万km | 22.3万円〜 75.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!