アクティトラック 660 SDX 4WDの買取相場・査定価格
アクティトラックの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 24.3万円〜159.5万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 21.6万円〜127.6万円 |
年式 | 2009年12月 〜 2021年04月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ホンダ アクティトラック 660 SDX 4WD モデル一覧
4代目
2009年12月 〜
2021年04月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年10月 〜 2021年04月 | 2名 | 5MT | 右 | 101万円 |
2018年02月 〜 2019年09月 | 2名 | 5MT | 右 | 99万円 |
2015年03月 〜 2018年01月 | 2名 | 5MT | 右 | 96万円 |
2014年04月 〜 2015年02月 | 2名 | 5MT | 右 | 95万円 |
2009年12月 〜 2014年03月 | 2名 | 5MT | 右 | 92万円 |
4代目
2019年10月 〜
2021年04月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | EBD-HA9 | 最小回転半径 | 3.7m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.75m |
ドア数 | 2 | ホイールベース | 1.9m |
ミッション | 5MT | 前トレッド/後トレッド | 1.3m/1.31m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 820kg |
シート列数 | 1 | 最大積載量 | 350kg |
乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.19m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | タフタホワイト、ベイブルー | ||
オプション色 | アラバスターシルバー・メタリック、ナイトホークブラック・パール | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | E07Z | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒SOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 37リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 18.2km/L |
総排気量 | 656cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準達成車 | ||
最高出力 | 45ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 59(6)/5000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | ド・ディオン式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 145R12 6PRLT |
後 | 145R12 6PRLT | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2021年式(3年落ち) | 98.9万円〜 169.9万円 |
2020年式(4年落ち) | 83.9万円〜 159.8万円 |
2019年式(5年落ち) | 74.5万円〜 142.0万円 |
2018年式(6年落ち) | 61.0万円〜 129.6万円 |
2017年式(7年落ち) | 62.1万円〜 152.9万円 |
2016年式(8年落ち) | 63.0万円〜 139.8万円 |
2015年式(9年落ち) | 62.1万円〜 119.5万円 |
2014年式(10年落ち) | 41.2万円〜 119.0万円 |
2013年式(11年落ち) | 45.5万円〜 92.0万円 |
2012年式(12年落ち) | 31.5万円〜 84.0万円 |
2011年式(13年落ち) | 31.5万円〜 90.0万円 |
2010年式(14年落ち) | 34.2万円〜 79.8万円 |
2009年式(15年落ち) | 15.1万円〜 39.8万円 |
2021年式(4年落ち) | 79.9万円〜 159.5万円 |
2020年式(5年落ち) | 76.5万円〜 143.9万円 |
2019年式(6年落ち) | 61.0万円〜 136.5万円 |
2018年式(7年落ち) | 76.5万円〜 128.0万円 |
2017年式(8年落ち) | 35.1万円〜 137.8万円 |
2016年式(9年落ち) | 40.5万円〜 110.0万円 |
2015年式(10年落ち) | 43.2万円〜 126.0万円 |
2014年式(11年落ち) | 58.5万円〜 99.8万円 |
2013年式(12年落ち) | 44.9万円〜 94.8万円 |
2012年式(13年落ち) | 24.3万円〜 93.8万円 |
2011年式(14年落ち) | 36.5万円〜 89.8万円 |
2010年式(15年落ち) | 41.9万円〜 78.0万円 |
2009年式(16年落ち) | 35.0万円〜 38.9万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 61.0万円〜 146.0万円 |
2万km | 63.0万円〜 159.5万円 |
3万km | 49.5万円〜 143.9万円 |
4万km | 30.2万円〜 127.8万円 |
5万km | 53.9万円〜 103.0万円 |
6万km | 53.8万円〜 96.3万円 |
7万km | 41.9万円〜 93.0万円 |
8万km | 54.0万円〜 101.8万円 |
9万km | 35.0万円〜 72.0万円 |
10万km | 35.1万円〜 85.0万円 |
ホンダ
アクティトラック
660 SDX 4WD
2010年
59,945 km
愛知県
50.5 万円〜78.0 万円
査定日:2025/02/24

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!