シャトル 1.5 ハイブリッド Z 4WDの買取相場・査定価格
シャトルの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 57.7万円〜129万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 51.3万円〜103.2万円 |
| 年式 | 2015年05月 〜 2022年11月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ホンダ シャトル 1.5 ハイブリッド Z 4WD モデル一覧
初代
2015年05月 〜
2022年11月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年09月 〜 2019年04月 | 5名 | 7AT | 右 | 256万円 |
| 2016年08月 〜 2017年08月 | 5名 | 7AT | 右 | 256万円 |
| 2015年05月 〜 2016年07月 | 5名 | 7AT | 右 | 254万円 |
初代
2017年09月 〜
2019年04月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DAA-GP8 | 最小回転半径 | 4.9m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.4m×1.7m×1.57m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.53m |
| ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.48m/1.47m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.93m×1.45m×1.29m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1300kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.15m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | ||
| オプション色 | ミスティックガーネット・パール、ミッドナイトブルービーム・メタリック、ホワイトオーキッド・パール、ルーセブラック・メタリック、プレミアムクリスタルレッド・メタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | LEB | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 26km/L |
| 総排気量 | 1496cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | H32年度燃費基準+20%達成車 | ||
| 最高出力 | 110ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 134(13.7)/5000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | ド・ディオン式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 185/55R16 |
| 後 | 185/55R16 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2018年式(6年落ち) | 115.3万円〜 128.1万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 116.1万円〜 129.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 121.5万円〜 135.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 53.6万円〜 129.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 115.3万円〜 128.1万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 92.6万円〜 129.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 94.5万円〜 105.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 57.7万円〜 102.3万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 7万km | 88.2万円〜 102.3万円 |
| 8万km | 116.1万円〜 129.0万円 |
| 9万km | 92.6万円〜 102.9万円 |
| 10万km | 94.5万円〜 128.1万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!