DB11 ローンチエディションの買取相場・査定価格
DB11の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 959.5万円〜1378万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 757.5万円〜1102.4万円 |
| 年式 | 2016年09月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
アストンマーティン DB11 ローンチエディション モデル一覧
現行
2016年09月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年09月 〜 2019年09月 | 4名 | 8AT | 右 | 2592万円 |
| 2016年09月 〜 2019年09月 | 4名 | 8AT | 左 | 2592万円 |
現行
2016年09月 〜
2019年09月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-AM501 | 最小回転半径 | -m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.74m×1.94m×1.28m |
| ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.81m |
| ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | -m/-m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1770kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム | 最低地上高 | -m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | アップルツリーグリーン、ハードリーグリーン、アーデングリーン、シーストーム、オーセラスティール、シルバーフォックス、ハンマーヘッドシルバー、マグネティックシルバー、クアンタムシルバー、オニキスブラック、チャイナグレイ、ジェットブラック、ウルトラマリンブラック、ミッドナイトブルー、コバルトブルー、ライトニングシルバー、スカイフォールシルバー、フロステッドグラスブルー、コンコースブルー、マリアナブルー、ボルケーノレッド、ディアボロレッド、ディバインレッド、コピブロンズ、マロンブラック、シナバーオレンジ、マダガスカルオレンジ、サンバーストイエロー、イエロータン、シルバーブロンド、ルーナーホワイト、ストラタスホワイト、モーニングフロストホワイト、セレーネブロンズ、アリゾナブロンズ | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | ※諸元・装備情報は一部本国仕様の情報を掲載しております※車重は乾燥重量です |
エンジン
| エンジン型式 | - | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型12気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 78リットル |
| 可変気筒装置 | ◯ | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 5204cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 608ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 700(71.4)/5000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | ◯ | |
| タイヤサイズ | 前 | 255/40ZR20 |
| 後 | 295/35ZR20 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2017年式(7年落ち) | 1,109.6万円〜 1,650.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 1,518.1万円〜 1,598.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 959.5万円〜 1,378.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 1,235.0万円〜 1,300.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2万km | 1,138.1万円〜 1,378.0万円 |
| 3万km | 1,140.0万円〜 1,300.0万円 |
| 5万km | 959.5万円〜 1,248.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!