ルークス 660 ハイウェイスターX 4WDの買取相場・査定価格
ルークスの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 80.2万円〜230万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 71.3万円〜184万円 |
| 年式 | 2020年03月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
日産 ルークス 660 ハイウェイスターX 4WD モデル一覧
現行
2020年03月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年06月 〜 生産中 | 4名 | CVT | 右 | -万円 |
| 2023年06月 〜 2024年05月 | 4名 | CVT | 右 | -万円 |
| 2022年09月 〜 2023年05月 | 4名 | CVT | 右 | 189万円 |
| 2020年03月 〜 2022年08月 | 4名 | CVT | 右 | 187万円 |
現行
2024年06月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 5AA-B47A | 最小回転半径 | 4.5m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.8m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.5m |
| ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.3m/1.29m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.2m×1.34m×1.39m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1020kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | 1240kg |
| ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.15m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | ブラックパール、フローズンバニラパールメタリック、チタニウムグレーメタリック、オーシャンブルーパールメタリック | ||
| オプション色 | ホワイトパール3コートパール、プレミアムサンシャインオレンジメタリック、フローズンバニラ/アッシュブラウン2トーン、ホワイトパール/カンジュクカシスP2トーン、アッシュブラウンM/フローズンバニラP、カンジュクカシスP/ホワイトパール3P、スパークリングレッドM/ブラックパール、カンジュクカシスパール | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | BR06-SM21 | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 27リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 22.2km/L |
| 総排気量 | 659cc | 燃費(WLTCモード) | 19km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準70%達成車 | ||
| 最高出力 | 52ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 60(6.1)/3600 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | トルクアーム式3リンク | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 155/65R14 |
| 後 | 155/65R14 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 159.9万円〜 222.2万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 128.1万円〜 176.4万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 116.9万円〜 175.0万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 111.2万円〜 199.0万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 125.9万円〜 188.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 99.0万円〜 188.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 112.5万円〜 169.8万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 98.8万円〜 168.5万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 80.2万円〜 165.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 125.9万円〜 230.0万円 |
| 2万km | 92.5万円〜 175.8万円 |
| 3万km | 90.8万円〜 168.5万円 |
| 4万km | 112.5万円〜 168.0万円 |
| 5万km | 104.0万円〜 158.1万円 |
| 6万km | 99.0万円〜 148.5万円 |
| 7万km | 101.7万円〜 162.8万円 |
| 8万km | 84.2万円〜 114.7万円 |
| 9万km | 80.2万円〜 125.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!