フーガハイブリッド 3.5 Aパッケージの買取相場・査定価格
フーガハイブリッドの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 41.2万円〜280.5万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 36.6万円〜224.4万円 |
年式 | 2010年10月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
日産 フーガハイブリッド 3.5 Aパッケージ モデル一覧
現行
2010年10月 〜
生産中
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年12月 〜 生産中 | 5名 | 7AT | 右 | 552万円 |
2019年10月 〜 2019年11月 | 5名 | 7AT | 右 | 533万円 |
2017年11月 〜 2019年09月 | 5名 | 7AT | 右 | 523万円 |
2015年12月 〜 2017年10月 | 5名 | 7AT | 右 | 521万円 |
2015年02月 〜 2015年11月 | 5名 | 7AT | 右 | 514万円 |
2014年04月 〜 2015年01月 | 5名 | 7AT | 右 | 514万円 |
2013年07月 〜 2014年03月 | 5名 | 7AT | 右 | 514万円 |
2012年06月 〜 2013年06月 | 5名 | 7AT | 右 | 540万円 |
2010年10月 〜 2012年05月 | 5名 | 7AT | 右 | 540万円 |
現行
2019年12月 〜
生産中
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 5AA-HY51 | 最小回転半径 | 5.6m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.98m×1.85m×1.5m |
ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.9m |
ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.58m/1.57m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.09m×1.54m×1.22m |
4WS | - | 車両重量 | 1840kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2115kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.15m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ダークブルーパール、ダークメタルグレーメタリック、ブリリアントシルバーメタリック、スーパーブラック | ||
オプション色 | プレミアムブラウンメタリック、ガーネットブラックパール、ブリリアントホワイトパール3コートパール | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | VQ35HR | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | V型6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 70リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 3498cc | 燃費(WLTCモード) | 12.8km/L |
燃費基準達成 | R02年度燃費基準+20%達成車 | ||
最高出力 | 306ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 350(35.7)/5000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 245/50R18 |
後 | 245/50R18 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2016年式(8年落ち) | 107.9万円〜 119.9万円 |
2015年式(9年落ち) | 141.8万円〜 190.5万円 |
2014年式(10年落ち) | 71.1万円〜 98.0万円 |
2012年式(12年落ち) | 43.5万円〜 67.8万円 |
2019年式(6年落ち) | 166.5万円〜 280.5万円 |
2018年式(7年落ち) | 193.3万円〜 214.8万円 |
2015年式(10年落ち) | 78.2万円〜 120.0万円 |
2014年式(11年落ち) | 71.1万円〜 79.0万円 |
2012年式(13年落ち) | 52.0万円〜 100.6万円 |
2011年式(14年落ち) | 41.2万円〜 45.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
2万km | 252.5万円〜 280.5万円 |
3万km | 89.9万円〜 99.9万円 |
4万km | 193.3万円〜 214.8万円 |
5万km | 108.0万円〜 185.0万円 |
6万km | 108.0万円〜 120.0万円 |
8万km | 90.5万円〜 100.6万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!