ティアナ 2.5 アクシスの買取相場・査定価格
ティアナの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 24.1万円〜56万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 21.4万円〜44.8万円 |
| 年式 | 2008年06月 〜 2014年01月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
日産 ティアナ 2.5 アクシス モデル一覧
2代目
2008年06月 〜
2014年01月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年06月 〜 2014年01月 | 5名 | CVT | 右 | 361万円 |
| 2010年07月 〜 2012年05月 | 5名 | CVT | 右 | 324万円 |
| 2009年08月 〜 2010年06月 | 5名 | CVT | 右 | 317万円 |
| 2008年12月 〜 2009年07月 | 5名 | CVT | 右 | 311万円 |
| 2008年06月 〜 2008年11月 | 5名 | CVT | 右 | 311万円 |
2代目
2012年06月 〜
2014年01月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-J32 | 最小回転半径 | 5.7m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.89m×1.81m×1.48m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.78m |
| ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.55m/1.55m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.1m×1.51m×1.22m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1530kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1805kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | サファイアブラックパール、ブリリアントシルバーメタリック | ||
| オプション色 | ホワイトパール3コートパール | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | VQ25DE | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | V型6気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2495cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 185ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 232(23.7)/4400 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 215/55R17 |
| 後 | 215/55R17 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2011年式(13年落ち) | 62.8万円〜 69.8万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 40.4万円〜 44.9万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 23.4万円〜 26.0万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 38.7万円〜 43.0万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 34.8万円〜 38.7万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 40.3万円〜 44.8万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 24.1万円〜 56.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 6万km | 38.7万円〜 43.0万円 |
| 7万km | 50.4万円〜 56.0万円 |
| 8万km | 34.8万円〜 38.7万円 |
| 10万km | 40.3万円〜 44.8万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!