キューブ 1.5 15S FOUR 4WDの買取相場・査定価格
キューブの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年05月現在)
買取相場価格 | 44.1万円〜49万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 39.2万円〜39.2万円 |
年式 | 2008年11月 〜 2020年03月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
日産 キューブ 1.5 15S FOUR 4WD モデル一覧
3代目
2008年11月 〜
2020年03月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2010年11月 〜 2012年09月 | 5名 | CVT | 右 | 169万円 |
2009年11月 〜 2010年10月 | 5名 | CVT | 右 | 169万円 |
2009年04月 〜 2009年10月 | 5名 | CVT | 右 | 169万円 |
2008年11月 〜 2009年03月 | 5名 | CVT | 右 | 169万円 |
3代目
2010年11月 〜
2012年09月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | DBA-NZ12 | 最小回転半径 | 4.6m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.89m×1.7m×1.66m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.53m |
ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.48m/1.49m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.95m×1.4m×1.28m |
4WS | - | 車両重量 | 1250kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1525kg |
ミッション位置 | コラム | 最低地上高 | 0.16m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | アッシュブルーパールメタリック、ダイヤモンドシルバーメタリック、トワイライトグレーパールメタリック、サファイアブラックパール、ルミナスレッドメタリック、ビームグレーパール、ビターショコラパール | ||
オプション色 | ホワイトパール3コートパール、シャイニーブロンズパールメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | HR15DE | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 45リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 15.6km/L |
総排気量 | 1498cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | H22年度燃費基準達成車 | ||
最高出力 | 109ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 148(15.1)/4400 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | トーションビーム式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 175/65R15 |
後 | 175/65R15 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2009年式(15年落ち) | 44.1万円〜 49.0万円 |
2009年式(16年落ち) | 44.1万円〜 49.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
9万km | 44.1万円〜 49.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!