キャラバンコーチ 2.7 リムジン ディーゼルターボの買取相場・査定価格
キャラバンコーチの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 197.8万円〜219.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 175.8万円〜175.8万円 |
| 年式 | 1986年09月 〜 1999年06月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
日産 キャラバンコーチ 2.7 リムジン ディーゼルターボ モデル一覧
3代目
1986年09月 〜
1999年06月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1995年08月 〜 1999年06月 | 7名 | 4AT | 右 | 362万円 |
| 1994年08月 〜 1995年07月 | 8名 | 4AT | 右 | 345万円 |
| 1993年05月 〜 1994年07月 | 8名 | 4AT | 右 | 342万円 |
| 1990年08月 〜 1993年04月 | 8名 | 4AT | 右 | 328万円 |
3代目
1995年08月 〜
1999年06月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | KD-ARE24 | 最小回転半径 | 4.8m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.53m×1.73m×1.96m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.38m |
| ミッション | 4AT | 前トレッド/後トレッド | 1.45m/1.42m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 3.29m×1.54m×1.31m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1960kg |
| シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 7名 | 車両総重量 | 2345kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.19m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | ダークブルーパール/グレーメタリック、ブラックパール/グレーメタリック、ダークグレーパール/グレーメタリック、ダークグリーンP/ベージュグラファイトP、ライトブルーパール/グレーメタリック | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | ※このクルマの燃費は発売当時の資料により、60km/h定地走行燃費の数値を表示しております。燃費=15.5km/l |
エンジン
| エンジン型式 | TD27ETi | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒OHV | 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2663cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 130ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 28.4/2000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | リジットリーフ式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 205/70R15 |
| 後 | 205/70R15 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1996年式(29年落ち) | 197.8万円〜 219.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 7万km | 197.8万円〜 219.8万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!