エルグランド 2.5 250XG 4WDの買取相場・査定価格
エルグランドの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 38.7万円〜100万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 34.4万円〜80万円 |
| 年式 | 2010年08月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
日産 エルグランド 2.5 250XG 4WD モデル一覧
現行
2010年08月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年10月 〜 2020年09月 | 8名 | CVT | 右 | 368万円 |
| 2018年12月 〜 2019年09月 | 8名 | CVT | 右 | 361万円 |
| 2016年04月 〜 2018年11月 | 8名 | CVT | 右 | 351万円 |
| 2014年04月 〜 2016年03月 | 8名 | CVT | 右 | 351万円 |
| 2014年01月 〜 2014年03月 | 8名 | CVT | 右 | 341万円 |
| 2012年12月 〜 2013年12月 | 8名 | CVT | 右 | 339万円 |
| 2011年11月 〜 2012年11月 | 8名 | CVT | 右 | 339万円 |
| 2010年08月 〜 2011年10月 | 8名 | CVT | 右 | 336万円 |
現行
2019年10月 〜
2020年09月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-TNE52 | 最小回転半径 | 5.4m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.92m×1.85m×1.81m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 3m |
| ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.61m/1.61m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 3.03m×1.58m×1.3m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1980kg |
| シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 8名 | 車両総重量 | 2420kg |
| ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.14m |
| マニュアルモード | ◯ | ||
| 標準色 | ブリリアントシルバーメタリック | ||
| オプション色 | ファントムブラックパール、ブリリアントホワイトパール3コートパール | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | QR25DE | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 73リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 10.4km/L |
| 総排気量 | 2488cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 170ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 245(25)/3900 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 215/65R16 |
| 後 | 215/65R16 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2019年式(5年落ち) | 224.9万円〜 249.9万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 86.9万円〜 98.6万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 139.5万円〜 155.0万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 66.3万円〜 73.7万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 35.1万円〜 89.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 51.3万円〜 100.0万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 38.7万円〜 43.0万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 74.7万円〜 83.0万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 57.6万円〜 64.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!